Stand 02.02.2011 haben sich folgende Teilnehmer angemeldet:
| Teilnehmer | Verein |
|---|---|
| U20m | |
| Gretschischnikow, Dimitrij | Glauchau |
| Machold, Alex | Crimmitschau |
| Fischer, Dennis | Aue |
| Bertram, Joe | Eiche Reichenbrand |
| U18m | |
| Hartewig, Philipp | CSC Aufbau |
| Süß, Niels | König Plauen |
| Meyer, Stephan | König Plauen |
| Seifert, Tom | USG Chemnitz |
| Stöckel, Paul | Gornsdorf |
| Jeziak, Lucas | Niederwiesa |
| Schuffenhauer, Robert | Wilkau |
| Richter, Erik | Niederwiesa |
| Knabe, Sascha | Reichenbach |
| Essler, Oskar | USG Chemnitz |
| Röschke, Tobias | Crimmitschau |
| U18w | |
| Ferrenberg, Lydia | CSC Aufbau |
| Gündel, Anna | Waldkirchen |
| Schwarzenberg, Iris | Glauchau |
| U16m | |
| Bilz, Constantin | Seiffen |
| Zeitz, Eric | Niederneuschönberg |
| Dumke, Fabian | CSC Aufbau |
| Humburg, Philipp | Rapid Chemnitz |
| Matschewsky, Justus | USG Chemnitz |
| Kempe, Anne | CSC Aufbau |
| Kempe, Markus | CSC Aufbau |
| Bräuer, Felix | Niederneuschönberg |
| Pinka, Maximilian | Freiberg |
| Binh, Karl | König Plauen |
| Damisch, Alexander | Reichenbach |
| Ahlswede, Christian | Wilkau-Haßlau |
| Gerstung, Richard | Crimmitschau |
| Hempel, Kevin | Wilkau-Haßlau |
| Dietrich, Franz | Siebenlehn |
| Freitag, Maximilian | Siebenlehn |
| U16w | |
| Kaden, Romy | CSC Aufbau |
| Schmieder, Michelle | König Plauen |
| Löser, Cynthia | Gornsdorf |
| Scheibe, Lydia | USG Chemnitz |
| Münzner, Rebecca | Gornsdorf |
| Nobis, Anna | Niederwiesa |
| Möbius, Karola | Niederwiesa |
| U14m | |
| Merkel, Toni | König Plauen |
| Nobis, Philipp | Niederwiesa |
| Essler, Jonathan | USG Chemnitz |
| Hollas, Leon | Döbeln |
| Dresig, Moritz | USG Chemnitz |
| Laabs, Benedikt | CSC Aufbau |
| Hartewig, Anja | CSC Aufbau |
| Voigt, Hilmar | Annaberg-Buchholz |
| Pöschl, Tim | Annaberg-Buchholz |
| Vogel, Roven | Siebenlehn |
| Zimmermann, Felix | Niederwiesa |
| Lange, Martin | Niederwiesa |
| Nguyen Dang, Huy Duc | König Plauen |
| Zähringer, Daniel | Reichenbach |
| Suhr, Daniel | König Plauen |
| Seiler, Toni | Crimmitschau |
| Seyffert, Tim | König Plauen |
| Zimmermann, Max | Reichenbach |
| Benicke, Bastian | Glauchau |
| Wiegand, Hendrik | CSC Aufbau |
| U14w | |
| Cozma, Diana | Wilkau-Haßlau |
| Schlemmer, Elisabeth | Wilkau-Haßlau |
| Hasse, Elisa | König Plauen |
| Oltmanns, Bianca | USG Chemnitz |
| Jentzsch, Juliane | USG Chemnitz |
| Münzner, Jasmin | Aue |
| Zimmermann, Lena | Niederwiesa |
| Amberg, Anna Maria | USG Chemnitz |
| U12m | |
| Richter, Vincenzo | CSC Aufbau |
| Essler, Willy | USG Chemnitz |
| Thust, Noah | USG Chemnitz |
| Koch, Erik | CSC Aufbau |
| Emmrich, Yannik | Rapid Chemnitz |
| Berndt, Georg | Annaberg-Buchholz |
| Schackwitz, Maximilian | Schwarzenberg-Raschau |
| Burkhardt, Clemens | Annaberg-Buchholz |
| Thiele, Sebastian | Niederwiesa |
| Hävecker, Erik | Niederwiesa |
| Phenn, Jan-Niklas | Reichenbach |
| Niclaus, Timm | König Plauen |
| Müller, Anton | Wilkau-Haßlau |
| Großpietsch, Ben | Zwickau |
| Weber, Kevin | Reichenbach |
| Nguyen Dang, Lucas | König Plauen |
| Linnert, Niklas | König Plauen |
| Uhlig, Jonas | Rapid Chemnitz |
| U12w | |
| Kluge, Leyla | USG Chemnitz |
| Böhle, Annika | Wilkau-Haßlau |
| Peil, Celine | Annaberg-Buchholz |
| Simon,Tessa | Wilkau-Haßlau |
| Dietrich, Michelle | CSC Aufbau |
| Thust, Naomi | USG Chemnitz |
| Heckel, Liesa-Marie | Niederwiesa |
| Hruschka, Donnice | Niederwiesa |
| Heyne, Julia | Waldkirchen |
| Cozma, Patricia | Wilkau-Haßlau |
| Hruschka, Vivian | Niederwiesa |
| Nepp, Greta Louise | Freital |
| Ferrenberg, Kaya | CSC Aufbau |
| U10m | |
| Schubert, Arvid | Annaberg-Buchholz |
| Eidam, Moritz | Rapid Chemnitz |
| Müller, Moritz | CSC Aufbau |
| Völker, Georg | CSC Aufbau |
| Hohlfeld, Eric | Rapid Chemnitz |
| Schmidt, Benedikt | CSC Aufbau |
| Hermann, Stefan | USG Chemnitz |
| Pöschl, Ole | Annaberg-Buchholz |
| Ambach-Salazar, Fridolin | Schwarzenberg-Raschau |
| Preißler, Niklas | Niederwiesa |
| Klawe, Friedemann | Niederwiesa |
| Fischer, Elias | Burgstädt |
| Graf, Lucas | König Plauen |
| Müller, Ludwig | König Plauen |
| Thiel, Niklas | Wilkau-Haßlau |
| Wehrle, André | Reichenbach |
| Kreißl, Peer | Annaberg-Buchholz |
| Remezok, Miron | USG Chemnitz |
| Limbach, Felix | Niederwiesa |
| Jahn, Moritz | König Plauen |
| U10w | |
| Fromm, Katja | Wilkau-Haßlau |
| Wilhelm, Sandra | CSC Aufbau |
| Haag, Lea | Wilkau-Haßlau |
| von Jan, Lena | Wilkau-Haßlau |
| Kaufmann, Franziska-Marie | Crimmitschau |
| Böhle, Rebecca | Wilkau-Haßlau |
| Belusa, Laura Sophie | USG Chemnitz |
| Klenner, Michelle | USG Chemnitz |
| Berndt, Christiane | Annaberg-Buchholz |
| Uhlmann, Marie | Niederwiesa |
| Müller, Luise | Wilkau-Haßlau |
| Wienhold, Nadine | USG Chemnitz |