Ergebnisse U16m

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Matschewsky,Justus 1705 USG Chemnitz 6 1 0 6.5 23.0 153.5
2. Zeitz,Eric 1569 SG Niederneuschönberg 3 3 1 4.5 26.0 142.5
3. Bilz,Constantin 1525 HSV Eintracht Seiffen 3 3 1 4.5 25.0 145.5
4. Bräuer,Felix 1533 SG Niederneuschönberg 3 3 1 4.5 20.0 148.5
5. Humburg,Philipp 1652 BSC Rapid Chemnitz 2 4 1 4.0 23.5 145.5
6. Karl,Binh 1329 SK König Plauen 3 2 2 4.0 20.5 143.0
7. Essler,Oskar 1495 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 26.5 140.5
8. Kempe,Anne 1486 CSC Aufbau ’95 2 3 2 3.5 24.0 136.0
9. Dumke,Fabian 1446 CSC Aufbau ’95 2 3 2 3.5 21.5 133.5
10. Ahlswede,Christian 1510 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 3 3.5 18.5 133.0
11. Dietrich,Franz 1393 Siebenlehner SV 90 2 2 3 3.0 27.0 134.0
12. Pinka,Maximilian 1349 TV 1844 Freiberg 3 0 4 3.0 21.0 141.5
13. Gerstung,Richard 1372 Post-SV Crimmitschau 2 1 4 2.5 22.5 135.0
14. Damisch,Alexander 1200 SC Reichenbach 2 1 4 2.5 19.5 136.0
15. Hempel,Kevin 1481 SVM Wilkau-Haßlau 2 0 5 2.0 25.0 130.0
16. Freitag,Maximilian 1218 Siebenlehner SV 90 1 0 6 1.0 20.5 137.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Matschewsky,Justus 1705 15W1 7S½ 8W1 11S1 2W1 3S1 5W1 6.5 23.0 153.5
2. Zeitz,Eric 1569 11W½ 4S½ 16W1 6S1 1S0 7W1 3S½ 4.5 26.0 142.5
3. Bilz,Constantin 1525 12W1 8S½ 5W½ 13S1 7S1 1W0 2W½ 4.5 25.0 145.5
4. Bräuer,Felix 1533 13S0 2W½ 9S½ 12W1 15S1 11W1 7S½ 4.5 20.0 148.5
5. Humburg,Philipp 1652 9S1 13W½ 3S½ 7W½ 11S½ 14W1 1S0 4.0 23.5 145.5
6. Karl,Binh 1329 10W1 11S0 15W1 2W0 9S½ 8S½ 14W1 4.0 20.5 143.0
7. Essler,Oskar 1495 16W1 1W½ 13S1 5S½ 3W0 2S0 4W½ 3.5 26.5 140.5
8. Kempe,Anne 1486 14S1 3W½ 1S0 15W0 12S1 6W½ 9S½ 3.5 24.0 136.0
9. Dumke,Fabian 1446 5W0 16S0 4W½ 10S1 6W½ 15S1 8W½ 3.5 21.5 133.5
10. Ahlswede,Christian 1510 6S0 12W0 14S½ 9W0 16W1 13S1 11S1 3.5 18.5 133.0
11. Dietrich,Franz 1393 2S½ 6W1 12S1 1W0 5W½ 4S0 10W0 3.0 27.0 134.0
12. Pinka,Maximilian 1349 3S0 10S1 11W0 4S0 8W0 16S1 15W1 3.0 21.0 141.5
13. Gerstung,Richard 1372 4W1 5S½ 7W0 3W0 14S0 10W0 16S1 2.5 22.5 135.0
14. Damisch,Alexander 1200 8W0 15S0 10W½ 16S1 13W1 5S0 6S0 2.5 19.5 136.0
15. Hempel,Kevin 1481 1S0 14W1 6S0 8S1 4W0 9W0 12S0 2.0 25.0 130.0
16. Freitag,Maximilian 1218 7S0 9W1 2S0 14W0 10S0 12W0 13W0 1.0 20.5 137.0

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Matschewsky,Justus () 9. Hempel,Kevin () 1-0
2 10. Dumke,Fabian () 2. Humburg,Philipp () 0-1
3 3. Zeitz,Eric () 11. Dietrich,Franz () ½-½
4 12. Gerstung,Richard () 4. Bräuer,Felix () 1-0
5 5. Bilz,Constantin () 13. Pinka,Maximilian () 1-0
6 14. Karl,Binh () 6. Ahlswede,Christian () 1-0
7 7. Essler,Oskar () 15. Freitag,Maximilian () 1-0
8 16. Damisch,Alexander () 8. Kempe,Anne () 0-1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Essler,Oskar (1) 1. Matschewsky,Justus (1) ½-½
2 2. Humburg,Philipp (1) 12. Gerstung,Richard (1) ½-½
3 8. Kempe,Anne (1) 5. Bilz,Constantin (1) ½-½
4 11. Dietrich,Franz (½) 14. Karl,Binh (1) 1-0
5 4. Bräuer,Felix (0) 3. Zeitz,Eric (½) ½-½
6 6. Ahlswede,Christian (0) 13. Pinka,Maximilian (0) 0-1
7 9. Hempel,Kevin (0) 16. Damisch,Alexander (0) 1-0
8 15. Freitag,Maximilian (0) 10. Dumke,Fabian (0) 1-0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Matschewsky,Justus (1½) 8. Kempe,Anne (1½) 1-0
2 5. Bilz,Constantin (1½) 2. Humburg,Philipp (1½) ½-½
3 12. Gerstung,Richard (1½) 7. Essler,Oskar (1½) 0-1
4 13. Pinka,Maximilian (1) 11. Dietrich,Franz (1½) 0-1
5 3. Zeitz,Eric (1) 15. Freitag,Maximilian (1) 1-0
6 14. Karl,Binh (1) 9. Hempel,Kevin (1) 1-0
7 10. Dumke,Fabian (0) 4. Bräuer,Felix (½) ½-½
8 16. Damisch,Alexander (0) 6. Ahlswede,Christian (0) ½-½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Dietrich,Franz (2½) 1. Matschewsky,Justus (2½) 0-1
2 2. Humburg,Philipp (2) 7. Essler,Oskar (2½) ½-½
3 14. Karl,Binh (2) 3. Zeitz,Eric (2) 0-1
4 12. Gerstung,Richard (1½) 5. Bilz,Constantin (2) 0-1
5 8. Kempe,Anne (1½) 9. Hempel,Kevin (1) 0-1
6 4. Bräuer,Felix (1) 13. Pinka,Maximilian (1) 1-0
7 15. Freitag,Maximilian (1) 16. Damisch,Alexander (½) 0-1
8 6. Ahlswede,Christian (½) 10. Dumke,Fabian (½) 0-1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Matschewsky,Justus (3½) 3. Zeitz,Eric (3) 1-0
2 7. Essler,Oskar (3) 5. Bilz,Constantin (3) 0-1
3 11. Dietrich,Franz (2½) 2. Humburg,Philipp (2½) ½-½
4 9. Hempel,Kevin (2) 4. Bräuer,Felix (2) 0-1
5 10. Dumke,Fabian (1½) 14. Karl,Binh (2) ½-½
6 16. Damisch,Alexander (1½) 12. Gerstung,Richard (1½) 1-0
7 13. Pinka,Maximilian (1) 8. Kempe,Anne (1½) 0-1
8 6. Ahlswede,Christian (½) 15. Freitag,Maximilian (1) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bilz,Constantin (4) 1. Matschewsky,Justus (4½) 0-1
2 3. Zeitz,Eric (3) 7. Essler,Oskar (3) 1-0
3 4. Bräuer,Felix (3) 11. Dietrich,Franz (3) 1-0
4 2. Humburg,Philipp (3) 16. Damisch,Alexander (2½) 1-0
5 8. Kempe,Anne (2½) 14. Karl,Binh (2½) ½-½
6 9. Hempel,Kevin (2) 10. Dumke,Fabian (2) 0-1
7 12. Gerstung,Richard (1½) 6. Ahlswede,Christian (1½) 0-1
8 15. Freitag,Maximilian (1) 13. Pinka,Maximilian (1) 0-1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Matschewsky,Justus (5½) 2. Humburg,Philipp (4) 1-0
2 5. Bilz,Constantin (4) 3. Zeitz,Eric (4) ½-½
3 7. Essler,Oskar (3) 4. Bräuer,Felix (4) ½-½
4 10. Dumke,Fabian (3) 8. Kempe,Anne (3) ½-½
5 11. Dietrich,Franz (3) 6. Ahlswede,Christian (2½) 0-1
6 14. Karl,Binh (3) 16. Damisch,Alexander (2½) 1-0
7 13. Pinka,Maximilian (2) 9. Hempel,Kevin (2) 1-0
8 15. Freitag,Maximilian (1) 12. Gerstung,Richard (1½) 0-1