Ergebnisse U16

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Graf,Lucas 1742 SK König Plauen 4 3 0 5.5 26.5 153.5
2. Nguyen Dang,Lukas 1741 SK König Plauen 4 3 0 5.5 25.0 152.0
3. Linnert,Niklas 1776 SK König Plauen 4 2 1 5.0 27.0 153.0
4. Phenn,Jan-Niklas 1682 SC Reichenbach 4 1 2 4.5 27.0 145.0
5. Nicklaus,Timm 1586 SK König Plauen 3 3 1 4.5 25.5 139.5
6. Schubert,Arvid 1706 SC Annaberg-Buchholz 3 2 2 4.0 23.5 149.5
7. Großpietsch,Ben 1371 Zwickauer SC 3 1 3 3.5 20.0 137.0
8. Emmrich,Yannick 1293 SG Neukirchen 3 1 3 3.5 19.5 137.5
9. Pöschl,Ole 1454 SC Annaberg-Buchholz 3 0 4 3.0 25.5 143.0
10. Müller,Ludwig 1361 SK König Plauen 3 0 4 3.0 23.0 138.5
11. Thiele,Sebastian 1207 SV GW Niederwiesa 1 4 2 3.0 16.5 128.0
12. Schubert,Alrik 1342 SC Annaberg-Buchholz 1 3 3 2.5 21.0 132.0
13. Hermann,Stefan 1284 USG Chemnitz 1 3 3 2.5 20.5 133.0
14. Matthes,Kevin 1321 SV Lengefeld 2 1 4 2.5 20.5 132.0
15. Berndt,Georg 1326 SC Annaberg-Buchholz 2 1 4 2.5 20.5 125.5
16. Hohlfeld,Erik 1200 SV Eiche Reichenbrand 1 0 6 1.0 20.0 132.5

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Graf,Lucas 1742 ** ½ ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 26.5
2. Nguyen Dang,Lukas 1741 ½ ** ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 25.0
3. Linnert,Niklas 1776 ½ ½ ** 0 1 1 1 1 5.0 27.0
4. Phenn,Jan-Niklas 1682 0 0 1 ** ½ 1 1 1 4.5 27.0
5. Nicklaus,Timm 1586 ½ ½ 0 ** 1 1 ½ 1 4.5 25.5
6. Schubert,Arvid 1706 0 0 ½ ** 1 1 1 ½ 4.0 23.5
7. Großpietsch,Ben 1371 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 20.0
8. Emmrich,Yannick 1293 0 0 ** 0 ½ 1 1 1 3.5 19.5
9. Pöschl,Ole 1454 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 25.5
10. Müller,Ludwig 1361 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 23.0
11. Thiele,Sebastian 1207 ½ 0 ** ½ ½ 0 ½ 1 3.0 16.5
12. Schubert,Alrik 1342 0 0 ½ 0 ½ ** ½ 1 2.5 21.0
13. Hermann,Stefan 1284 ½ 0 0 0 ½ ½ ** 1 2.5 20.5
14. Matthes,Kevin 1321 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 2.5 20.5
15. Berndt,Georg 1326 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 2.5 20.5
16. Hohlfeld,Erik 1200 0 + 0 0 0 0 0 ** 1.0 20.0