Ergebnisse U14

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Preißler,Niklas 1961 SV GW Niederwiesa 6 1 0 6.5 24.0 152.5
2. Fischer,Elias 1674 Burgstädter TSV 1878 4 2 1 5.0 25.0 151.5
3. Schubert,Valentin 1250 USG Chemnitz 3 3 1 4.5 26.0 147.0
4. Hörkner,Nico 1540 SK König Plauen 2 4 1 4.0 27.0 144.0
5. Fridland,Manfred 1318 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 24.0 137.5
6. Kowollik,Jannis 1373 SV Lengefeld 3 2 2 4.0 19.5 135.5
7. Eidam,Moritz 1475 Burgstädter TSV 1878 2 3 2 3.5 27.5 147.0
8. Schneider,Paul Frederic 1132 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 21.0 142.5
9. Bandt,Alexander 1197 SK König Plauen 2 3 2 3.5 20.5 142.0
10. Jähnichen,Simon 1256 SV GW Niederwiesa 2 2 3 3.0 22.5 134.0
11. Kießling,Daniel 1406 SK König Plauen 2 1 4 2.5 23.0 128.0
12. Lange,Patrice-Rene 1053 USG Chemnitz 2 0 5 2.0 19.0 129.5
13. Zschutschke,Simon 968 Zwickauer SC 2 0 5 2.0 18.5 131.0
14. Sieber,Conrad 1077 SC Annaberg-Buchholz 1 0 6 1.0 20.0 130.0

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Preißler,Niklas 1961 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 24.0
2. Fischer,Elias 1674 ½ ** 0 ½ 1 1 1 1 5.0 25.0
3. Schubert,Valentin 1250 0 1 ** ½ ½ 1 1 ½ 4.5 26.0
4. Hörkner,Nico 1540 0 ½ ½ ** 1 ½ ½ 1 4.0 27.0
5. Fridland,Manfred 1318 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 24.0
6. Kowollik,Jannis 1373 0 0 ** ½ ½ 1 1 1 4.0 19.5
7. Eidam,Moritz 1475 0 0 ½ ½ 1 ** 1 ½ 3.5 27.5
8. Schneider,Paul Frederic 1132 0 ½ ½ 0 ** ½ 1 1 3.5 21.0
9. Bandt,Alexander 1197 0 0 ½ ½ ** ½ 1 1 3.5 20.5
10. Jähnichen,Simon 1256 0 ½ 0 ½ ** 0 1 1 3.0 22.5
11. Kießling,Daniel 1406 0 0 0 ½ ** 0 1 1 2.5 23.0
12. Lange,Patrice-Rene 1053 0 0 0 1 1 ** 0 0 2.0 19.0
13. Zschutschke,Simon 968 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 18.5
14. Sieber,Conrad 1077 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 20.0