Ergebnisse U10w

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Böhle,Rebecca 900 SVM Wilkau-Haßlau 6 0 1 6.0 26.5 152.0
2. Fromm,Katja 1150 SVM Wilkau-Haßlau 6 0 1 6.0 24.5 154.0
3. von Jan,Lena 1050 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 23.0 152.5
4. Klenner,Michelle 942 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 27.5 144.0
5. Haag,Lea 1057 SVM Wilkau-Haßlau 4 0 3 4.0 26.0 148.5
6. Belusa,Laura Sophie 972 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 23.5 146.0
7. Uhlmann,Marie 957 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 23.5 136.5
8. Wienhold,Nadine 705 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 27.0 145.5
9. Wilhelm,Sandra 692 CSC Aufbau ’95 2 1 4 2.5 20.5 139.5
10. Berndt,Christiane 770 SC Annaberg-Buchholz 1 2 4 2.0 22.0 138.5
11. Kaufmann,Franziska Marie 835 Post-SV Crimmitschau 2 0 5 2.0 19.0 142.5
12. Müller,Luise 665 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 7 0.0 20.0 143.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Böhle,Rebecca 900 2S1 7W1 3S1 5S1 6W1 4S0 8W1 6.0 26.5 152.0
2. Fromm,Katja 1150 1W0 10S1 7W1 8S1 5W1 6S1 4W1 6.0 24.5 154.0
3. von Jan,Lena 1050 10W1 4S0 1W0 7S1 8W1 5S1 9W1 5.0 23.0 152.5
4. Klenner,Michelle 942 12S1 3W1 5W0 6S0 9S1 1W1 2S0 4.0 27.5 144.0
5. Haag,Lea 1057 11S1 8W1 4S1 1W0 2S0 3W0 12S1 4.0 26.0 148.5
6. Belusa,Laura Sophie 972 8S0 12W1 9S1 4W1 1S0 2W0 11S1 4.0 23.5 146.0
7. Uhlmann,Marie 957 9W1 1S0 2S0 3W0 12S1 11W1 10S½ 3.5 23.5 136.5
8. Wienhold,Nadine 705 6W1 5S0 11w+ 2W0 3S0 10W1 1S0 3.0 27.0 145.5
9. Wilhelm,Sandra 692 7S0 11w+ 6W0 10S½ 4W0 12W1 3S0 2.5 20.5 139.5
10. Berndt,Christiane 770 3S0 2W0 12S1 9W½ 11W0 8S0 7W½ 2.0 22.0 138.5
11. Kaufmann,Franziska Marie 835 5W0 9s- 8s- 12W1 10S1 7S0 6W0 2.0 19.0 142.5
12. Müller,Luise 665 4W0 6S0 10W0 11S0 7W0 9S0 5W0 0.0 20.0 143.0

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fromm,Katja () 7. Böhle,Rebecca () 0-1
2 8. Kaufmann,Franziska Marie () 2. Haag,Lea () 0-1
3 3. von Jan,Lena () 9. Berndt,Christian () 1-0
4 10. Wienhold,Nadine () 4. Belusa,Laura Sophie () 1-0
5 5. Uhlmann,Marie () 11. Wilhelm,Sandra () 1-0
6 12. Müller,Luise () 6. Klenner,Michelle () 0-1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haag,Lea (1) 10. Wienhold,Nadine (1) 1-0
2 6. Klenner,Michelle (1) 3. von Jan,Lena (1) 1-0
3 7. Böhle,Rebecca (1) 5. Uhlmann,Marie (1) 1-0
4 9. Berndt,Christian (0) 1. Fromm,Katja (0) 0-1
5 4. Belusa,Laura Sophie (0) 12. Müller,Luise (0) 1-0
6 11. Wilhelm,Sandra (0) 8. Kaufmann,Franziska Marie (0) +–
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Klenner,Michelle (2) 2. Haag,Lea (2) 0-1
2 3. von Jan,Lena (1) 7. Böhle,Rebecca (2) 0-1
3 1. Fromm,Katja (1) 5. Uhlmann,Marie (1) 1-0
4 11. Wilhelm,Sandra (1) 4. Belusa,Laura Sophie (1) 0-1
5 10. Wienhold,Nadine (1) 8. Kaufmann,Franziska Marie (0) +–
6 12. Müller,Luise (0) 9. Berndt,Christian (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haag,Lea (3) 7. Böhle,Rebecca (3) 0-1
2 10. Wienhold,Nadine (2) 1. Fromm,Katja (2) 0-1
3 4. Belusa,Laura Sophie (2) 6. Klenner,Michelle (2) 1-0
4 5. Uhlmann,Marie (1) 3. von Jan,Lena (1) 0-1
5 9. Berndt,Christian (1) 11. Wilhelm,Sandra (1) ½-½
6 8. Kaufmann,Franziska Marie (0) 12. Müller,Luise (0) 1-0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Böhle,Rebecca (4) 4. Belusa,Laura Sophie (3) 1-0
2 1. Fromm,Katja (3) 2. Haag,Lea (3) 1-0
3 3. von Jan,Lena (2) 10. Wienhold,Nadine (2) 1-0
4 11. Wilhelm,Sandra (1½) 6. Klenner,Michelle (2) 0-1
5 9. Berndt,Christian (1½) 8. Kaufmann,Franziska Marie (1) 0-1
6 12. Müller,Luise (0) 5. Uhlmann,Marie (1) 0-1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Klenner,Michelle (3) 7. Böhle,Rebecca (5) 1-0
2 4. Belusa,Laura Sophie (3) 1. Fromm,Katja (4) 0-1
3 2. Haag,Lea (3) 3. von Jan,Lena (3) 0-1
4 5. Uhlmann,Marie (2) 8. Kaufmann,Franziska Marie (2) 1-0
5 10. Wienhold,Nadine (2) 9. Berndt,Christian (1½) 1-0
6 11. Wilhelm,Sandra (1½) 12. Müller,Luise (0) 1-0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fromm,Katja (5) 6. Klenner,Michelle (4) 1-0
2 7. Böhle,Rebecca (5) 10. Wienhold,Nadine (3) 1-0
3 3. von Jan,Lena (4) 11. Wilhelm,Sandra (2½) 1-0
4 8. Kaufmann,Franziska Marie (2) 4. Belusa,Laura Sophie (3) 0-1
5 9. Berndt,Christian (1½) 5. Uhlmann,Marie (3) ½-½
6 12. Müller,Luise (0) 2. Haag,Lea (3) 0-1