Ergebnisse U12w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Matthea () 6. Woywode,Luisa () 1 – 0
2 8. Konopka,Freya () 2. Weiß,Nora () 0 – 1
3 3. Sieber,Magdalena () 9. Fischer,Saskia () 1 – 0
4 10. Kültz,Leonie () 4. Adams,Jennifer () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Adams,Jennifer (1) 1. Schubert,Matthea (1) 0 – 1
2 2. Weiß,Nora (1) 3. Sieber,Magdalena (1) ½ – ½
3 6. Woywode,Luisa (0) 10. Kültz,Leonie (0) 1 – 0
4 9. Fischer,Saskia (0) 11. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Matthea (2) 2. Weiß,Nora (1½) 1 – 0
2 3. Sieber,Magdalena (1½) 4. Adams,Jennifer (1) ½ – ½
3 9. Fischer,Saskia (1) 6. Woywode,Luisa (1) 0 – 1
4 7. Thran Thi,Linda (0) 5. Nguyen Dang,Maria (0) 0 – 1
5 10. Kültz,Leonie (0) 11. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sieber,Magdalena (2) 1. Schubert,Matthea (3) 0 – 1
2 6. Woywode,Luisa (2) 2. Weiß,Nora (1½) 0 – 1
3 4. Adams,Jennifer (1½) 9. Fischer,Saskia (1) ½ – ½
4 5. Nguyen Dang,Maria (1) 10. Kültz,Leonie (1) 1 – 0
5 7. Thran Thi,Linda (0) 11. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Matthea (4) 5. Nguyen Dang,Mari (2) 1 – 0
2 2. Weiß,Nora (2½) 4. Adams,Jennifer (2) 1 – 0
3 10. Kültz,Leonie (1) 3. Sieber,Magdalena (2) 1 – 0
4 9. Fischer,Saskia (1½) 7. Thran Thi,Linda (1) 1 – 0
5 6. Woywode,Luisa (2) 11. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Fischer,Saskia (2½) 1. Schubert,Matthea (5) 0 – 1
2 2. Weiß,Nora (3½) 10. Kültz,Leonie (2) 1 – 0
3 4. Adams,Jennifer (2) 6. Woywode,Luisa (3) 1 – 0
4 7. Thran Thi,Linda (1) 3. Sieber,Magdalena (2) 0 – 1
5 5. Nguyen Dang,Maria (2) 11. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Matthea (6) 7. Thran Thi,Linda (1) 1 – 0
2 5. Nguyen Dang,Maria (3) 2. Weiß,Nora (4½) 0 – 1
3 3. Sieber,Magdalena (3) 6. Woywode,Luisa (3) 1 – 0
4 10. Kültz,Leonie (2) 9. Fischer,Saskia (2½) 0 – 1
5 4. Adams,Jennifer (3) 11. spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schubert,Matthea 1212 SC Annaberg-Buchholz 7 0 0 7.0 23.0 137.5
2. Weiß,Nora 1007 SV Eppendorf 5 1 1 5.5 23.0 137.5
3. Sieber,Magdalena 968 SC Annaberg-Buchholz 3 2 2 4.0 25.0 141.0
4. Adams,Jennifer 957 VSC Plauen 1952 3 2 2 4.0 25.0 141.0
5. Fischer,Saskia Siebenlehner SV 3 1 3 3.5 21.0 139.5
6. Woywode,Luisa 857 SV Markneukirch 3 0 4 3.0 26.0 140.0
7. Nguyen Dang,Maria 945 SK König Plauen 3 0 2 3.0 15.5 103.0
8. Kültz,Leonie SG Neukirchen 2 0 5 2.0 23.0 136.5
9. Thran Thi,Linda 791 SK König Plauen 1 0 4 1.0 17.5 101.0
10. Konopka,Freya 788 Burgstädter TSV 0 0 1 0.0 5.5 23.0

Der 3. Platz wurde im Stichkampf entschieden.