Ergebnisse U12m

Paarungsliste der 1. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Preißler,Niklas () 9. Graf,Lucas () 1 – 0
2 10. Müller,Ludwig () 2. Schubert,Arvid () 0 – 1
3 3. Ambach Salazar,Frido () 11. Georgi,Markus () 1 – 0
4 12. Schmidt,Benedikt () 4. Pöschl,Ole () 0 – 1
5 5. Eidam,Moritz () 13. Melzer,Markus () 1 – 0
6 14. Schubert,Alrik () 6. Völker,Georg () 0 – 1
7 7. Hermann,Stefan () 15. Näumann,Lukas () 1 – 0
8 16. Walczyk,Erik () 8. Wehrle,Andre () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 4. Pöschl,Ole (1) 1. Preißler,Niklas (1) 0 – 1
2 2. Schubert,Arvid (1) 5. Eidam,Moritz (1) 1 – 0
3 6. Völker,Georg (1) 3. Ambach Salazar,Frido (1) 0 – 1
4 8. Wehrle,Andre (½) 7. Hermann,Stefan (1) 0 – 1
5 9. Graf,Lucas (0) 16. Walczyk,Erik (½) 0 – 1
6 13. Melzer,Markus (0) 10. Müller,Ludwig (0) 0 – 1
7 11. Georgi,Markus (0) 14. Schubert,Alrik (0) 0 – 1
8 15. Näumann,Lukas (0) 12. Schmidt,Benedikt (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Preißler,Niklas (2) 3. Ambach Salazar,Frido (2) ½ – ½
2 7. Hermann,Stefan (2) 2. Schubert,Arvid (2) 0 – 1
3 16. Walczyk,Erik (1½ 4. Pöschl,Ole (1) 0 – 1
4 5. Eidam,Moritz (1) 10. Müller,Ludwig (1) ½ – ½
5 12. Schmidt,Benedikt (1) 6. Völker,Georg (1) 0 – 1
6 14. Schubert,Alrik (1) 8. Wehrle,Andre (½) 0 – 1
7 13. Melzer,Markus (0) 9. Graf,Lucas (0) 1 – 0
8 15. Näumann,Lukas (0) 11. Georgi,Markus (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 2. Schubert,Arvid (3) 1. Preißler,Niklas (2½ ½ – ½
2 3. Ambach Salazar,Frido (2½ 7. Hermann,Stefan (2) 1 – 0
3 4. Pöschl,Ole (2) 6. Völker,Georg (2) 1 – 0
4 8. Wehrle,Andre (1½ 5. Eidam,Moritz (1½ 0 – 1
5 10. Müller,Ludwig (1½ 16. Walczyk,Erik (1½ 1 – 0
6 12. Schmidt,Benedikt (1) 13. Melzer,Markus (1) ½ – ½
7 14. Schubert,Alrik (1) 15. Näumann,Lukas (1) 1 – 0
8 9. Graf,Lucas (0) 11. Georgi,Markus (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 3. Ambach Salazar,Frido (3½ 2. Schubert,Arvid (3½ 0 – 1
2 1. Preißler,Niklas (3) 10. Müller,Ludwig (2½ ½ – ½
3 5. Eidam,Moritz (2½ 4. Pöschl,Ole (3) 0 – 1
4 7. Hermann,Stefan (2) 14. Schubert,Alrik (2) 1 – 0
5 6. Völker,Georg (2) 8. Wehrle,Andre (1½ ½ – ½
6 16. Walczyk,Erik (1½ 12. Schmidt,Benedikt (1½ 0 – 1
7 11. Georgi,Markus (1) 13. Melzer,Markus (1½ ½ – ½
8 15. Näumann,Lukas (1) 9. Graf,Lucas (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 2. Schubert,Arvid (4½ 4. Pöschl,Ole (4) ½ – ½
2 7. Hermann,Stefan (3) 1. Preißler,Niklas (3½ 0 – 1
3 10. Müller,Ludwig (3) 3. Ambach Salazar,Frido (3½ ½ – ½
4 6. Völker,Georg (2½ 5. Eidam,Moritz (2½ 1 – 0
5 8. Wehrle,Andre (2) 12. Schmidt,Benedikt (2½ 0 – 1
6 13. Melzer,Markus (2) 15. Näumann,Lukas (1) 1 – 0
7 9. Graf,Lucas (1) 14. Schubert,Alrik (2) 1 – 0
8 11. Georgi,Markus (1½ 16. Walczyk,Erik (1½ 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 12. Schmidt,Benedikt (3½ 2. Schubert,Arvid (5) 0 – 1
2 4. Pöschl,Ole (4½ 3. Ambach Salazar,Frido (4) ½ – ½
3 1. Preißler,Niklas (4½ 6. Völker,Georg (3½ 1 – 0
4 10. Müller,Ludwig (3½ 7. Hermann,Stefan (3) 0 – 1
5 14. Schubert,Alrik (2) 13. Melzer,Markus (3) 1 – 0
6 5. Eidam,Moritz (2½ 9. Graf,Lucas (2) 0 – 1
7 16. Walczyk,Erik (2½ 15. Näumann,Lukas (1) 1 – 0
8 8. Wehrle,Andre (2) 11. Georgi,Markus (1½ 1 – 0
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schubert,Arvid 1463 SC Annaberg-Buc 5 2 0 6.0 26.0 156.5
2. Preißler,Niklas 1511 SV GW Niederwie 4 3 0 5.5 26.5 156.5
3. Pöschl,Ole 1304 SC Annaberg-Buc 4 2 1 5.0 26.5 152.5
4. Ambach Salazar,Fr 1356 ESV Nickelhütte 3 3 1 4.5 27.5 155.5
5. Hermann,Stefan 1181 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 25.5 146.5
6. Müller,Ludwig 1134 SK König Plauen 2 3 2 3.5 26.5 149.0
7. Völker,Georg 1219 Burgstädter TSV 3 1 3 3.5 24.5 148.5
8. Schmidt,Benedikt 1033 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 24.0 136.5
9. Walczyk,Erik 871 Zwickauer SC 3 1 3 3.5 19.5 137.0
10. Wehrle,Andre 1172 SC Reichenbach 2 2 3 3.0 20.0 137.5
11. Graf,Lucas 1164 SK König Plauen 3 0 4 3.0 19.0 128.0
12. Schubert,Alrik 963 SC Annaberg-Buc 3 0 4 3.0 18.0 129.0
13. Melzer,Markus 998 SG CX Schwarzen 2 2 3 3.0 17.0 133.5
14. Eidam,Moritz 1285 BSC Rapid Chemn 2 1 4 2.5 24.0 142.5
15. Georgi,Markus 1055 SG CX Schwarzen 1 1 5 1.5 20.0 124.0
16. Näumann,Lukas 911 SG CX Schwarzen 1 0 6 1.0 20.0 126.0