Ergebnisse U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Preißler,Niklas () 7. Rost,Tim () 1 – 0
2 8. Grüner,Tom () 2. Fischer,Elias () 0 – 1
3 3. Hörkner,Nico () 9. Sieber,Conrad () 1 – 0
4 10. Jacobi,Moritz () 4. Schubert,Valentin () 0 – 1
5 5. Fridland,Manfred () 11. Lange,Patrice-René () 1 – 0
6 12. Michalzik,Nick () 6. Kowollik,Jannis () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert,Valentin (1) 1. Preißler,Niklas (1) 0 – 1
2 2. Fischer,Elias (1) 5. Fridland,Manfred (1) ½ – ½
3 6. Kowollik,Jannis (1) 3. Hörkner,Nico (1) 0 – 1
4 7. Rost,Tim (0) 10. Jacobi,Moritz (0) 1 – 0
5 11. Lange,Patrice-René (0) 8. Grüner,Tom (0) 0 – 1
6 9. Sieber,Conrad (0) 12. Michalzik,Nick (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Preißler,Niklas (2) 3. Hörkner,Nico (2) ½ – ½
2 4. Schubert,Valentin (1) 2. Fischer,Elias (1½) 0 – 1
3 5. Fridland,Manfred (1½) 6. Kowollik,Jannis (1) 0 – 1
4 8. Grüner,Tom (1) 7. Rost,Tim (1) 1 – 0
5 10. Jacobi,Moritz (0) 9. Sieber,Conrad (1) 0 – 1
6 12. Michalzik,Nick (0) 11. Lange,Patrice-René (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fischer,Elias (2½) 1. Preißler,Niklas (2½) 0 – 1
2 3. Hörkner,Nico (2½) 8. Grüner,Tom (2) 1 – 0
3 6. Kowollik,Jannis (2) 9. Sieber,Conrad (2) 1 – 0
4 7. Rost,Tim (1) 5. Fridland,Manfred (1½) ½ – ½
5 12. Michalzik,Nick (1) 4. Schubert,Valentin (1) 0 – 1
6 11. Lange,Patrice-René (0) 10. Jacobi,Moritz (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Preißler,Niklas (3½) 6. Kowollik,Jannis (3) 1 – 0
2 3. Hörkner,Nico (3½) 2. Fischer,Elias (2½) ½ – ½
3 8. Grüner,Tom (2) 4. Schubert,Valenti (2) ½ – ½
4 9. Sieber,Conrad (2) 5. Fridland,Manfred (2) ½ – ½
5 11. Lange,Patrice-René (0) 7. Rost,Tim (1½) 1 – 0
6 10. Jacobi,Moritz (1) 12. Michalzik,Nick (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Fridland,Manfred (2½) 1. Preißler,Niklas (4½) 0 – 1
2 4. Schubert,Valentin (2½) 3. Hörkner,Nico (4) ½ – ½
3 2. Fischer,Elias (3) 6. Kowollik,Jannis (3) 1 – 0
4 10. Jacobi,Moritz (2) 8. Grüner,Tom (2½) 0 – 1
5 9. Sieber,Conrad (2½) 11. Lange,Patrice-René (1) 1 – 0
6 7. Rost,Tim (1½) 12. Michalzik,Nick (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Preißler,Niklas (5½) 8. Grüner,Tom (3½) 1 – 0
2 3. Hörkner,Nico (4½) 7. Rost,Tim (2½) 1 – 0
3 2. Fischer,Elias (4) 9. Sieber,Conrad (3½) ½ – ½
4 6. Kowollik,Jannis (3) 10. Jacobi,Moritz (2) 1 – 0
5 11. Lange,Patrice-René (1) 4. Schubert,Valentin (3) 0 – 1
6 12. Michalzik,Nick (1) 5. Fridland,Manfred (2½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Preißler,Niklas 1959 SV GW Niederwiesa 6 1 0 6.5 25.0 150.5
2. Hörkner,Nico 1823 SK König Plauen 4 3 0 5.5 26.5 148.5
3. Fischer,Elias 1873 Burgstädter TSV 3 3 1 4.5 27.5 148.0
4. Kowollik,Jannis 1446 SV Lengefeld 4 0 3 4.0 26.0 142.0
5. Schubert,Valentin 1559 USG Chemnitz 3 2 2 4.0 23.0 143.5
6. Sieber,Conrad 1312 SC Annaberg-Buchholz 3 2 2 4.0 20.5 142.0
7. Grüner,Tom 1332 SV Lengefeld 3 1 3 3.5 25.0 143.5
8. Fridland,Manfred 1479 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 22.5 141.0
9. Rost,Tim 1390 Burgstädter TSV 2 1 4 2.5 22.0 138.5
10. Jacobi,Moritz 1126 SV Rot-Weiß Treuen 2 0 5 2.0 19.0 136.5
11. Michalzik,Nick 995 ESV Lok Döbeln 1 0 6 1.0 20.0 133.5
12. Lange,Patrice-René 1019 USG Chemnitz 1 0 6 1.0 19.5 133.0