Ergebnisse U10w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jin,Angela () 7. Czäczine,Paula () 1 – 0
2 8. Steuke,Sophie () 2. Neumann,Sarah Lydia () 0 – 1
3 3. Czäczine,Laura () 9. Muranyi,Julia () 1 – 0
4 10. Ziegler,Annabel () 4. Brewig,Bea Josephine () 0 – 1
5 5. Genauck,Aniko () 11. Sayouf,Rafif () 1 – 0
6 12. Neubert,Lea Sophie () 6. Limbach,Laura () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Brewig,Bea Josephine (1) 1. Jin,Angela (1) 0 – 1
2 2. Neumann,Sarah Lydia (1) 5. Genauck,Aniko (1) 1 – 0
3 6. Limbach,Laura (1) 3. Czäczine,Laura (1) 0 – 1
4 7. Czäczine,Paula (0) 10. Ziegler,Annabel (0) 1 – 0
5 11. Sayouf,Rafif (0) 8. Steuke,Sophie (0) 0 – 1
6 9. Muranyi,Julia (0) 12. Neubert,Lea Sophie (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jin,Angela (2) 2. Neumann,Sarah Lydia (2) 1 – 0
2 3. Czäczine,Laura (2) 4. Brewig,Bea Josephine (1) 0 – 1
3 5. Genauck,Aniko (1) 7. Czäczine,Paula (1) 0 – 1
4 8. Steuke,Sophie (1) 6. Limbach,Laura (1) 1 – 0
5 12. Neubert,Lea Sophie (1) 11. Sayouf,Rafif (0) 0 – 1
6 10. Ziegler,Annabel (0) 9. Muranyi,Julia (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Czäczine,Laura (2) 1. Jin,Angela (3) 0 – 1
2 2. Neumann,Sarah Lydia (2) 7. Czäczine,Paula (2) 1 – 0
3 4. Brewig,Bea Josephine (2) 8. Steuke,Sophie (2) 1 – 0
4 12. Neubert,Lea Sophia (1) 5. Genauck,Aniko (1) 0 – 1
5 6. Limbach,Laura (1) 10. Ziegler,Annabel (1) 0 – 1
6 11. Sayouf,Rafif (1) 9. Muranyi,Julia (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jin,Angela (4) 5. Genauck,Aniko (2) 1 – 0
2 4. Brewig,Bea Josephine (3) 2. Neumann,Sarah Lydia (3) 0 – 1
3 8. Steuke,Sophie (2) 3. Czäczine,Laura (2) 0 – 1
4 7. Czäczine,Paula (2) 11. Sayouf,Rafif (2) ½ – ½
5 10. Ziegler,Annabel (2) 12. Neubert,Lea Sophia (1) 1 – 0
6 9. Muranyi,Julia (0) 6. Limbach,Laura (1) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ziegler,Annabel (3) 1. Jin,Angela (5) 1 – 0
2 2. Neumann,Sarah Lydia (4) 3. Czäczine,Laura (3) 0 – 1
3 11. Sayouf,Rafif (2½) 4. Brewig,Bea Josephine (3) 0 – 1
4 6. Limbach,Laura (1½) 7. Czäczine,Paula (2½) 1 – 0
5 12. Neubert,Lea Sophia (1) 8. Steuke,Sophie (2) ½ – ½
6 5. Genauck,Aniko (2) 9. Muranyi,Julia (½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jin,Angela (5) 6. Limbach,Laura (2½) 1 – 0
2 3. Czäczine,Laura (4) 10. Ziegler,Annabel (4) 1 – 0
3 4. Brewig,Bea Josephine (4) 5. Genauck,Aniko (3) 1 – 0
4 11. Sayouf,Rafif (2½) 2. Neumann,Sarah Lydia (4) 0 – 1
5 7. Czäczine,Paula (2½) 12. Neubert,Lea Sophia (1½) 1 – 0
6 9. Muranyi,Julia (½) 8. Steuke,Sophie (2½) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Jin,Angela 1203 SC Annaberg-Buchholz 6 0 1 6.0 25.5 149.0
2. Brewig,Bea Josephine 898 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 26.5 146.0
3. Czäczine,Laura 1047 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 26.0 146.5
4. Neumann,Sarah Lydia 1134 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 26.0 146.0
5. Ziegler,Annabel USG Chemnitz 4 0 3 4.0 23.5 145.0
6. Czäczine,Paula 815 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 23.0 143.5
7. Steuke,Sophie 778 Burgstädter TSV 3 1 3 3.5 21.5 144.0
8. Genauck,Aniko 872 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 23.5 143.0
9. Limbach,Laura 854 SV GW Niederwiesa 2 1 4 2.5 23.5 140.0
10. Sayouf,Rafif USG Chemnitz 2 1 4 2.5 21.5 141.0
11. Neubert,Lea Sophia ESV Nickelhütte Aue 1 1 5 1.5 19.0 136.5
12. Muranyi,Julia 725 SV GW Niederwiesa 0 1 6 0.5 20.5 139.5