Ergebnisse

Bezirkseinzelmeisterschaft U10m Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U10m Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Eidam,Moritz 967 BSC Rapid Chemnitz 4 3 0 5.5 25.5 154.0
2. Fischer,Elias 1077 Burgstädter TSV 1878 3 4 0 5.0 27.0 144.0
3. Preißler,Niklas 1371 SV GW Niederwiesa 4 2 1 5.0 25.5 154.5
4. Schubert,Valentin 1029 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 26.5 153.0
5. Burian,Simon 1062 SK König Plauen 4 1 2 4.5 22.5 148.0
6. Remezok,Miron 845 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 21.5 151.5
7. Kowollik,Jannis 861 SV Lengefeld 4 0 3 4.0 23.5 146.0
8. Kreißl,Peer 965 SC Annaberg-Buchh. 3 2 2 4.0 23.5 137.5
9. Grundmann,Leon SG Neukirchen 3 1 3 3.5 25.5 138.5
10. Schmidt,Benedikt 937 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 21.5 150.0
11. Mashayekhi,Tristan 915 VSC Plauen 1952 3 0 4 3.0 26.0 141.0
12. Müller,Moritz 784 CSC Aufbau ’95 3 0 4 3.0 26.0 135.5
13. Zaharanski,Justin SG CX Schwarzenbg./R. 2 2 3 3.0 23.5 130.5
14. Bandt,Alexander 1002 SK König Plauen 2 2 3 3.0 18.5 131.5
15. Perlitz,John 953 SC Reichenbach 2 2 3 3.0 17.5 129.0
16. Lange,Patrice-Rene 925 USG Chemnitz 1 2 4 2.0 19.0 137.0
17. Zukunft,Tim 904 USG Chemnitz 1 0 6 1.0 19.0 125.5
18. Zieger,Colin 1056 Burgstädter TSV 1878 1 0 6 1.0 18.0 127.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U10w Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U10w Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Wienhold,Nadine 966 USG Chemnitz 5 2 0 6.0 26.0 150.0
2. Haag,Lea 1061 SVM Wilkau-Haßlau 5 1 1 5.5 26.5 150.0
3. Lukin,Jana 895 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 25.0 148.5
4. von Jan,Lena 1175 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 22.5 149.5
5. Brewig,Becky 719 CSC Aufbau ’95 4 1 2 4.5 25.5 153.0
6. Dietzel,Emilie 867 VSC Plauen 1952 3 0 4 3.0 26.0 142.0
7. Müller,Luise 633 SVM Wilkau-Haßlau 3 0 4 3.0 25.0 142.0
8. Berndt,Christiane 909 SC Annaberg-Buchh. 3 0 4 3.0 24.5 141.0
9. Schubert,Arlene 765 SC Annaberg-Buchh. 3 0 4 3.0 21.0 144.0
10. Schmidt,Maja 794 VSC Plauen 1952 2 0 5 2.0 21.5 140.0
11. Wilhelm,Sandra 809 CSC Aufbau ’95 2 0 5 2.0 20.5 141.0
12. Fehre,Anna-Sophie TV 1844 Freiberg 0 0 7 0.0 19.0 143.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U12m Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U12m Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Phenn,Jan-Niklas 1419 SC Reichenbach 6 0 1 6.0 25.5 154.5
2. Schubert,Arvid 1368 SC Annaberg-Buchh. 4 3 0 5.5 25.5 153.5
3. Pöschl,Ole 1281 SC Annaberg-Buchh. 3 3 1 4.5 25.0 150.0
4. Ambach Salazar,Fridolin 1278 ESV Nickelhütte Aue 4 1 2 4.5 24.0 150.5
5. Niclaus,Timm 1276 SK König Plauen 4 0 3 4.0 25.5 143.5
6. Kampik,Vincent 1208 Siebenlehner SV 90 3 1 3 3.5 26.0 138.5
7. Schackwitz,Maximilian 1106 SG CX Schwarzenbg./R. 3 1 3 3.5 25.0 139.5
8. Müller,Ludwig 1038 SK König Plauen 3 1 3 3.5 18.5 137.5
9. Linnert,Niklas 1260 SK König Plauen 2 2 3 3.0 27.5 144.5
10. Essler,Willy 1115 USG Chemnitz 1 4 2 3.0 20.5 128.5
11. Nguyen Dang,Lukas 1266 SK König Plauen 1 4 2 3.0 19.0 139.0
12. Berndt,Georg 1212 SC Annaberg-Buchh. 2 2 3 3.0 17.0 125.0
13. Thiel,Niklas 949 SVM Wilkau-Haßlau 1 3 3 2.5 20.5 124.0
14. Schubert,Alrik 920 SC Annaberg-Buchh. 1 3 3 2.5 16.5 128.0
15. Hermann,Stefan 1091 USG Chemnitz 2 0 5 2.0 21.0 124.5
16. Körbs,Pascal 891 Siebenlehner SV 90 1 2 4 2.0 19.5 127.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U12w Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U12w Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Peil,Celine 1317 SC Annaberg-Buchh. 6 1 0 6.5 19.50
2. Simon,Tessa 1553 SVM Wilkau-Haßlau 6 0 1 6.0 15.50
3. Böhle,Rebecca 1067 SVM Wilkau-Haßlau 3 2 2 4.0 10.50
4. Cozma,Patricia 1006 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 3 3.5 8.50
5. Belusa,Laura Sophie 914 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 5.00
6. Uhlmann,Marie 924 SV GW Niederwiesa 2 1 4 2.5 5.75
7. Heyne,Julia 1018 SG Waldkirchen 1 1 5 1.5 4.75
8. Hruschka,Vivian 826 SV GW Niederwiesa 1 0 6 1.0 1.50

Bezirkseinzelmeisterschaft U14m Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U14m Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Zimmermann,Felix 1424 SV GW Niederwiesa 4 3 0 5.5 27.0 153.5
2. Dresig,Moritz 1502 BSC Rapid Chemnitz 5 0 2 5.0 27.0 151.0
3. Seidel,Oliver 1425 SC Reichenbach 4 2 1 5.0 27.0 149.5
4. Zähringer,Daniel 1387 SC Reichenbach 4 2 1 5.0 25.5 147.5
5. Essler,Oskar 1570 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 25.5 149.0
6. Seiler,Toni 1281 Post-SV Crimmitschau 3 2 2 4.0 24.5 147.5
7. Zimmermann,Max 1356 SC Reichenbach 3 2 2 4.0 23.0 144.0
8. Hohmuth,Jan 1245 SC Reichenbach 4 0 3 4.0 21.5 145.5
9. Koch,Erik 1238 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 24.0 144.0
10. Laabs,Benedikt 1350 CSC Aufbau ’95 2 3 2 3.5 23.5 139.5
11. Richter,Vincenzo 1283 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 21.0 135.5
12. Suhr,Daniel 1172 SK König Plauen 2 2 3 3.0 23.5 142.5
13. Helmrich,Daniel 1337 SK König Plauen 3 0 4 3.0 23.5 141.0
14. Seyffert,Tim 1363 SK König Plauen 2 2 3 3.0 22.5 138.5
15. Ferrenberg,Kjell 1181 CSC Aufbau ’95 2 2 3 3.0 19.0 135.5
16. Springer,Julian 1158 SV Lengefeld 2 0 5 2.0 19.0 133.5
17. Krause,Jonny 949 SVM Wilkau-Haßlau 1 0 6 1.0 18.0 131.0
18. Wilhelm,Erik 1237 SV GW Niederwiesa 0 1 6 0.5 21.0 133.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U14w Chemnitz

Geyer, 11.-13.2.2012

BEM U14w Chemnitz  (Geyer, 11.-13.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Schlemmer,Elisabeth 1338 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 0 5.0 10.00
2. Böhle,Annika 1234 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 1 3.5 5.75
3. Dietrich,Michelle 1040 CSC Aufbau ’95 3 0 2 3.0 3.50
4. Hruschka,Donnice 999 SV GW Niederwiesa 1 1 3 1.5 2.75
5. Zimmermann,Lena 717 SV GW Niederwiesa 1 0 4 1.0 1.50
6. Amberg,Anne Maria 729 USG Chemnitz 1 0 4 1.0 1.00

Bezirkseinzelmeisterschaft U16m Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U16m Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Humburg,Philipp 1827 BSC Rapid Chemnitz 6 1 0 6.5 25.0 154.5
2. Merkel,Toni 1685 SK König Plauen 4 2 1 5.0 25.5 151.0
3. Nobis,Philipp 1659 SV GW Niederwiesa 4 1 2 4.5 26.0 145.0
4. Dietrich,Franz 1466 Siebenlehner SV 90 2 4 1 4.0 27.0 143.5
5. Essler,Jonathan 1568 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 26.5 147.0
6. Kempe,Markus 1455 CSC Aufbau ’95 3 2 2 4.0 26.0 148.5
7. Nguyen Dang,Huy Duc 1614 SK König Plauen 1 5 1 3.5 21.0 140.0
8. Benicke,Bastian 1428 Glauchauer SC 1873 2 3 2 3.5 20.5 129.0
9. Karl,Binh 1428 SK König Plauen 3 1 3 3.5 19.0 133.5
10. Hempel,Kevin 1543 SVM Wilkau-Haßlau 2 2 3 3.0 23.5 138.0
11. Range,Felix 1522 SVM Wilkau-Haßlau 1 4 2 3.0 20.5 130.5
12. Pinka,Maximilian 1521 TV 1844 Freiberg 2 1 4 2.5 20.5 130.0
13. Pfau,Willy 1367 TSV Elektr. Gornsdorf 0 5 2 2.5 19.5 128.0
14. Neubert,Marc 1226 ESV Nickelhütte Aue 2 1 4 2.5 17.0 123.0
15. Fischer,Erik 1402 VSC Plauen 1952 1 2 4 2.0 20.0 133.0
16. Voigt,Hilmar 1277 SC Annaberg-Buchh. 0 4 3 2.0 19.0 128.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U16w Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U16w Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer SBSum SK
1. Nitzsche,Pia 1502 CSC Aufbau ’95 4 2 0 5.0 11.75 21.875 1.5
2. Hartewig,Anja 1539 CSC Aufbau ’95 4 2 0 5.0 11.75 21.875 0.5
3. Oltmanns,Bianca 1548 USG Chemnitz 2 3 1 3.5 8.00
4. Münzner,Rebecca 1281 TSV Elektr. Gornsdorf 2 2 2 3.0 5.50
5. Cozma,Diana 1207 SVM Wilkau-Haßlau 3 0 3 3.0 5.00
6. Löser,Cynthia 1107 TSV Elektr. Gornsdorf 1 1 4 1.5 1.50
7. Münzner,Jasmin 1057 ESV Nickelhütte Aue 0 0 6 0.0 0.00

Bezirkseinzelmeisterschaft U18m Chemnitz

Geyer, 11.-14.2.2012

BEM U18m Chemnitz  (Geyer, 11.-14.2.2012)
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum SK
1. Bräuer,Felix 1621 SG Niederneuschönberg 5 0 2 5.0 24.5 142.5
2. Vogel,Roven 1779 Siebenlehner SV 90 3 3 1 4.5 24.0 143.0 1
3. Bilz,Constantin 1704 HSV Eintracht Seiffen 4 1 2 4.5 24.0 143.0 0
4. Dumke,Fabian 1549 CSC Aufbau ’95 4 1 2 4.5 21.5 140.5
5. Matschewsky,Justus 1714 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 26.0 138.0
6. Hartewig,Philipp 1620 CSC Aufbau ’95 3 2 2 4.0 22.0 142.0
7. Ahlswede,Christian 1533 SVM Wilkau-Haßlau 2 3 2 3.5 20.5 140.5
8. Zeitz,Eric 1631 SG Niederneuschönberg 1 4 2 3.0 24.5 137.5
9. Richter,Erik 1424 SV GW Niederwiesa 2 2 3 3.0 22.0 138.5
10. Süß,Nils 1604 SK König Plauen 3 0 4 3.0 22.0 134.5
11. Knabe,Sascha 1583 SC Reichenbach 1 2 4 2.0 22.0 134.5
12. Jeziak,Lucas 1293 SV GW Niederwiesa 0 2 5 1.0 21.0 134.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U20m / U18w Chemnitz

Geyer, 11.-13.2.2012

BEM U20m / U18w Chemnitz  (Geyer, 11.-13.2.2012)
Rang Teilnehmer AK DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Kaden,Romy U18w 1676 CSC Aufbau ’95 3 2 0 4.0 8.25
2. Fromm,Katja U18w 1380 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 1 3.5 6.00
3. Seifert,Tom U20m 1503 USG Chemnitz 2 2 1 3.0 6.25
4. Gündel,Anna U18w 1140 SG Waldkirchen 2 1 2 2.5 4.00
5. Schmieder,Michelle U18w 1273 ESV Nickelhütte Aue 2 0 3 2.0 3.00
6. Pöschl,Tim U20m 1340 SC Annaberg-Buchh. 0 0 5 0.0 0.00