Ergebnisse U10w

Paarungsliste der 1. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Lukin,Jana () 8. Müller,Emma Luise () 1 – 0
2 9. Meier,Amy Lee () 2. Köllner,Lisanne () 0 – 1
3 3. Schubert,Arlene () 10. Jin,Tanja () 0 – 1
4 11. Bartscht,Theresa () 4. Berndt,Christiane () 0 – 1
5 5. Brewig,Becky () 12. Phung,Mai Linh () 1 – 0
6 13. Kindt,Ellen () 6. Limbach,Anna-Lena () 0 – 1
7 7. Keil,Vivien () 14. Peter,Jaya () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 6. Limbach,Anna-Lena (1) 1. Lukin,Jana (1) 0 – 1
2 2. Köllner,Lisanne (1) 5. Brewig,Becky (1) 0 – 1
3 4. Berndt,Christiane (1) 7. Keil,Vivien (1) 1 – 0
4 10. Jin,Tanja (1) 9. Meier,Amy Lee (0) 1 – 0
5 12. Phung,Mai Linh (0) 3. Schubert,Arlene (0) 1 – 0
6 8. Müller,Emma Luise (0) 13. Kindt,Ellen (0) 0 – 1
7 14. Peter,Jaya (0) 11. Bartscht,Theresa (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Lukin,Jana (2) 10. Jin,Tanja (2) 1 – 0
2 5. Brewig,Becky (2) 4. Berndt,Christiane (2) 0 – 1
3 13. Kindt,Ellen (1) 2. Köllner,Lisanne (1) 0 – 1
4 14. Peter,Jaya (1) 6. Limbach,Anna-Lena (1) 0 – 1
5 7. Keil,Vivien (1) 12. Phung,Mai Linh (1) 0 – 1
6 3. Schubert,Arlene (0) 9. Meier,Amy Lee (0) 0 – 1
7 11. Bartscht,Theresa (0) 8. Müller,Emma Luise (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 4. Berndt,Christiane (3) 1. Lukin,Jana (3) 1 – 0
2 2. Köllner,Lisanne (2) 6. Limbach,Anna-Lena (2) 0 – 1
3 10. Jin,Tanja (2) 5. Brewig,Becky (2) ½ – ½
4 12. Phung,Mai Linh (2) 13. Kindt,Ellen (1) 1 – 0
5 9. Meier,Amy Lee (1) 7. Keil,Vivien (1) 0 – 1
6 8. Müller,Emma Luise (1) 14. Peter,Jaya (1) 1 – 0
7 11. Bartscht,Theresa (0) 3. Schubert,Arlene (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 6. Limbach,Anna-Lena (3) 4. Berndt,Christiane (4) 0 – 1
2 1. Lukin,Jana (3) 12. Phung,Mai Linh (3) 1 – 0
3 5. Brewig,Becky (2½ 8. Müller,Emma Luise (2) 1 – 0
4 7. Keil,Vivien (2) 10. Jin,Tanja (2½ 0 – 1
5 14. Peter,Jaya (1) 2. Köllner,Lisanne (2) 0 – 1
6 9. Meier,Amy Lee (1) 11. Bartscht,Theresa (1) 0 – 1
7 13. Kindt,Ellen (1) 3. Schubert,Arlene (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 4. Berndt,Christiane (5) 10. Jin,Tanja (3½ ½ – ½
2 5. Brewig,Becky (3½ 1. Lukin,Jana (4) 0 – 1
3 2. Köllner,Lisanne (3) 12. Phung,Mai Linh (3) 1 – 0
4 6. Limbach,Anna-Lena (3) 11. Bartscht,Theresa (2) 1 – 0
5 8. Müller,Emma Luise (2) 7. Keil,Vivien (2) 0 – 1
6 3. Schubert,Arlene (1) 14. Peter,Jaya (1) 1 – 0
7 13. Kindt,Ellen (1) 9. Meier,Amy Lee (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 2. Köllner,Lisanne (4) 4. Berndt,Christiane (5½ 1 – 0
2 1. Lukin,Jana (5) 7. Keil,Vivien (3) 1 – 0
3 10. Jin,Tanja (4) 6. Limbach,Anna-Lena (4) 0 – 1
4 9. Meier,Amy Lee (2) 5. Brewig,Becky (3½ 0 – 1
5 12. Phung,Mai Linh (3) 11. Bartscht,Theresa (2) 1 – 0
6 3. Schubert,Arlene (2) 8. Müller,Emma Luise (2) 1 – 0
7 14. Peter,Jaya (1) 13. Kindt,Ellen (1) 1 – 0
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lukin,Jana 1241 CSC Aufbau ’95 6 0 1 6.0 26.0 152.5
2. Berndt,Christiane 867 SC Annaberg-Buc 5 1 1 5.5 27.5 150.5
3. Limbach,Anna-Lena 832 SV GW Niederwie 5 0 2 5.0 24.5 146.0
4. Köllner,Lisanne 957 SV GW Niederwie 5 0 2 5.0 23.0 144.5
5. Brewig,Becky 840 CSC Aufbau ’95 4 1 2 4.5 26.5 148.5
6. Jin,Tanja SC Annaberg-Buc 3 2 2 4.0 27.0 149.5
7. Phung,Mai Linh SV GW Niederwie 4 0 3 4.0 23.5 141.5
8. Keil,Vivien 777 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 23.5 146.0
9. Schubert,Arlene 901 SC Annaberg-Buc 3 0 4 3.0 16.0 135.0
10. Meier,Amy Lee 710 USG Chemnitz 2 0 5 2.0 21.5 142.5
11. Bartscht,Theresa USG Chemnitz 2 0 5 2.0 21.5 137.5
12. Müller,Emma Luise 739 SK König Plauen 2 0 5 2.0 20.5 138.5
13. Peter,Jaya SVM Wilkau-Haßl 2 0 5 2.0 20.0 134.0
14. Kindt,Ellen SV GW Niederwie 1 0 6 1.0 21.0 133.0