Ergebnisse U10m

Paarungsliste der 1. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Burian,Simon () 9. Grüner,Tom () 1 – 0
2 10. Geißler,Luca () 2. Hörkner,Nico () 1 – 0
3 3. Schubert,Valentin () 11. Pham Gia,Nguyen Phil () 1 – 0
4 12. Georgi,Maximilian () 4. Müller,Richard () 0 – 1
5 5. Ambach Salazar,Leonh () 13. Rösch,William () 1 – 0
6 14. Leu,Niklas () 6. Mashayekhi,Tristan () 0 – 1
7 7. Gutsche,Marc-Oliver () 15. Brückner,Richard () 1 – 0
8 16. Baumann,Kevin () 8. Peter,Ben () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 6. Mashayekhi,Tristan (1) 1. Burian,Simon (1) 0 – 1
2 7. Gutsche,Marc-Oliver (1) 3. Schubert,Valentin (1) 0 – 1
3 4. Müller,Richard (1) 10. Geißler,Luca (1) 1 – 0
4 16. Baumann,Kevin (1) 5. Ambach Salazar,Leonh (1) ½ – ½
5 2. Hörkner,Nico (0) 12. Georgi,Maximilian (0) 1 – 0
6 8. Peter,Ben (0) 13. Rösch,William (0) 1 – 0
7 9. Grüner,Tom (0) 14. Leu,Niklas (0) 1 – 0
8 11. Pham Gia,Nguyen Phil (0) 15. Brückner,Richard (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Burian,Simon (2) 4. Müller,Richard (2) 1 – 0
2 3. Schubert,Valentin (2) 16. Baumann,Kevin (1½ 1 – 0
3 5. Ambach Salazar,Leonh (1½ 2. Hörkner,Nico (1) ½ – ½
4 9. Grüner,Tom (1) 6. Mashayekhi,Tristan (1) ½ – ½
5 10. Geißler,Luca (1) 7. Gutsche,Marc-Oliver (1) 0 – 1
6 11. Pham Gia,Nguyen Phil (1) 8. Peter,Ben (1) 0 – 1
7 15. Brückner,Richard (0) 12. Georgi,Maximilian (0) 0 – 1
8 13. Rösch,William (0) 14. Leu,Niklas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 3. Schubert,Valentin (3) 1. Burian,Simon (3) ½ – ½
2 4. Müller,Richard (2) 7. Gutsche,Marc-Oliver (2) 1 – 0
3 8. Peter,Ben (2) 5. Ambach Salazar,Leonh (2) 0 – 1
4 2. Hörkner,Nico (1½ 9. Grüner,Tom (1½ 1 – 0
5 6. Mashayekhi,Tristan (1½ 16. Baumann,Kevin (1½ 0 – 1
6 12. Georgi,Maximilian (1) 11. Pham Gia,Nguyen Phil (1) 1 – 0
7 13. Rösch,William (1) 15. Brückner,Richard (0) 0 – 1
8 14. Leu,Niklas (0) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Burian,Simon (3½ 5. Ambach Salazar,Leonh (3) ½ – ½
2 4. Müller,Richard (3) 3. Schubert,Valentin (3½ 0 – 1
3 16. Baumann,Kevin (2½ 2. Hörkner,Nico (2½ 0 – 1
4 7. Gutsche,Marc-Oliver (2) 8. Peter,Ben (2) 1 – 0
5 9. Grüner,Tom (1½ 12. Georgi,Maximilian (2) 1 – 0
6 15. Brückner,Richard (1) 6. Mashayekhi,Tristan (1½ 0 – 1
7 14. Leu,Niklas (1) 11. Pham Gia,Nguyen Phil (1) 1 – 0
8 17. spielfrei (0) 13. Rösch,William (1) – – +
Paarungsliste der 6. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 5. Ambach Salazar,Leonh (3½ 3. Schubert,Valentin (4½ ½ – ½
2 2. Hörkner,Nico (3½ 1. Burian,Simon (4) ½ – ½
3 6. Mashayekhi,Tristan (2½ 4. Müller,Richard (3) 0 – 1
4 16. Baumann,Kevin (2½ 7. Gutsche,Marc-Oliver (3) 0 – 1
5 8. Peter,Ben (2) 9. Grüner,Tom (2½ 1 – 0
6 12. Georgi,Maximilian (2) 13. Rösch,William (2) 1 – 0
7 15. Brückner,Richard (1) 14. Leu,Niklas (2) 0 – 1
8 11. Pham Gia,Nguyen Phil (1) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 3. Schubert,Valentin (5) 2. Hörkner,Nico (4) ½ – ½
2 7. Gutsche,Marc-Oliver (4) 1. Burian,Simon (4½ ½ – ½
3 4. Müller,Richard (4) 5. Ambach Salazar,Leonh (4) ½ – ½
4 14. Leu,Niklas (3) 12. Georgi,Maximilian (3) 0 – 1
5 6. Mashayekhi,Tristan (2½ 8. Peter,Ben (3) 0 – 1
6 9. Grüner,Tom (2½ 16. Baumann,Kevin (2½ 1 – 0
7 11. Pham Gia,Nguyen Phil (2) 13. Rösch,William (2) 0 – 1
8 17. spielfrei (0) 15. Brückner,Richard (1) – – +
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schubert,Valentin 1140 USG Chemnitz 4 3 0 5.5 25.5 154.5
2. Burian,Simon 1296 SK König Plauen 3 4 0 5.0 27.0 149.5
3. Ambach Salazar,Le 996 ESV Nickelhütte 2 5 0 4.5 26.5 150.5
4. Müller,Richard 1014 ESV Nickelhütte 4 1 2 4.5 26.0 145.5
5. Hörkner,Nico 1168 SK König Plauen 3 3 1 4.5 25.0 149.0
6. Gutsche,Marc-Oliv 931 Burgstädter TSV 4 1 2 4.5 23.5 144.5
7. Peter,Ben 916 SVM Wilkau-Haßl 4 0 3 4.0 20.5 143.5
8. Georgi,Maximilian 773 SG CX Schwarzen 4 0 3 4.0 20.5 134.0
9. Grüner,Tom 860 SV Lengefeld 3 1 3 3.5 23.0 142.0
10. Rösch,William 770 SV Turbine Fran 3 0 4 3.0 19.5 125.0
11. Leu,Niklas 765 SG CX Schwarzen 3 0 4 3.0 17.0 126.0
12. Baumann,Kevin Zwickauer SC 2 1 4 2.5 26.5 146.0
13. Mashayekhi,Trista 945 VSC Plauen 1952 2 1 4 2.5 22.5 142.0
14. Pham Gia,Nguyen P 815 VSC Plauen 1952 2 0 5 2.0 21.5 122.0
15. Brückner,Richard 760 SV Lengefeld 2 0 5 2.0 19.0 124.5
16. Geißler,Luca 841 CSC Aufbau ’95 1 0 2 1.0 13.5 74.5