Ergebnisse U12w

Paarungsliste der 1. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Fromm,Katja () 6. Anstadt,Antonia () 1 – 0
2 7. Uhlmann,Marie () 2. Böhle,Rebecca () 0 – 1
3 3. Wienhold,Nadine () 8. Schmidt,Maja () 1 – 0
4 9. Müller,Luise () 4. von Jan,Lena () 0 – 1
5 5. Dietzel,Emilie () 10. Namyslik,Anna-Lea () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 4. von Jan,Lena (1) 1. Fromm,Katja (1) 0 – 1
2 2. Böhle,Rebecca (1) 3. Wienhold,Nadine (1) ½ – ½
3 6. Anstadt,Antonia (0) 5. Dietzel,Emilie (1) ½ – ½
4 10. Namyslik,Anna-Lea (0) 7. Uhlmann,Marie (0) 0 – 1
5 8. Schmidt,Maja (0) 9. Müller,Luise (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Fromm,Katja (2) 2. Böhle,Rebecca (1½ ½ – ½
2 3. Wienhold,Nadine (1½ 5. Dietzel,Emilie (1½ 1 – 0
3 7. Uhlmann,Marie (1) 4. von Jan,Lena (1) 0 – 1
4 6. Anstadt,Antonia (½) 8. Schmidt,Maja (1) 0 – 1
5 9. Müller,Luise (0) 10. Namyslik,Anna-Lea (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 3. Wienhold,Nadine (2½ 1. Fromm,Katja (2½ 0 – 1
2 2. Böhle,Rebecca (2) 8. Schmidt,Maja (2) 1 – 0
3 5. Dietzel,Emilie (1½ 4. von Jan,Lena (2) ½ – ½
4 10. Namyslik,Anna-Lea (1) 6. Anstadt,Antonia (½) 0 – 1
5 9. Müller,Luise (0) 7. Uhlmann,Marie (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Fromm,Katja (3½ 5. Dietzel,Emilie (2) 1 – 0
2 4. von Jan,Lena (2½ 2. Böhle,Rebecca (3) 0 – 1
3 7. Uhlmann,Marie (2) 3. Wienhold,Nadine (2½ 0 – 1
4 8. Schmidt,Maja (2) 10. Namyslik,Anna-Lea (1) 1 – 0
5 6. Anstadt,Antonia (1½ 9. Müller,Luise (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 8. Schmidt,Maja (3) 1. Fromm,Katja (4½ 0 – 1
2 2. Böhle,Rebecca (4) 6. Anstadt,Antonia (2½ 1 – 0
3 9. Müller,Luise (0) 3. Wienhold,Nadine (3½ 0 – 1
4 10. Namyslik,Anna-Lea (1) 4. von Jan,Lena (2½ 0 – 1
5 5. Dietzel,Emilie (2) 7. Uhlmann,Marie (2) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tis TNr Teilnehmer Pun TNr Teilnehmer Pun Ergebnis
1 1. Fromm,Katja (5½ 7. Uhlmann,Marie (2½ 1 – 0
2 10. Namyslik,Anna-Lea (1) 2. Böhle,Rebecca (5) 0 – 1
3 3. Wienhold,Nadine (4½ 6. Anstadt,Antonia (2½ 1 – 0
4 4. von Jan,Lena (3½ 8. Schmidt,Maja (3) 1 – 0
5 5. Dietzel,Emilie (2½ 9. Müller,Luise (0) 1 – 0
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fromm,Katja 1495 SVM Wilkau-Haßl 6 1 0 6.5 25.0 149.5
2. Böhle,Rebecca 1264 SVM Wilkau-Haßl 5 2 0 6.0 24.5 150.0
3. Wienhold,Nadine 1140 USG Chemnitz 5 1 1 5.5 24.0 150.5
4. von Jan,Lena 1129 SVM Wilkau-Haßl 4 1 2 4.5 22.5 147.0
5. Dietzel,Emilie 992 VSC Plauen 1952 2 3 2 3.5 22.5 146.0
6. Schmidt,Maja 853 VSC Plauen 1952 3 0 4 3.0 26.0 143.5
7. Uhlmann,Marie 946 CSC Aufbau ’95 2 1 4 2.5 27.0 140.5
8. Anstadt,Antonia 990 VSC Plauen 1952 2 1 4 2.5 25.5 144.0
9. Namyslik,Anna-Lea SV Turbine Fran 1 0 6 1.0 22.0 148.0
10. Müller,Luise 706 SVM Wilkau-Haßl 0 0 7 0.0 21.5 147.5