Ergebnisse U10m

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Pöschl,Ole 1131 SC Annaberg-Buchholz 6 0 1 6.0 27.0 161.0
2. Schubert,Arvid 1303 SC Annaberg-Buchholz 5 1 1 5.5 26.5 158.5
3. Preißler,Niklas 1036 SV GW Niederwiesa 5 0 2 5.0 27.0 152.5
4. Hermann,Stefan 926 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 24.5 153.0
5. Müller,Ludwig 998 SK König Plauen 4 1 2 4.5 24.0 158.0
6. Völker,Georg 972 CSC Aufbau ’95 4 0 3 4.0 28.0 149.0
7. Thiel,Niklas 921 SVM Wilkau-Haßlau 4 0 3 4.0 27.0 145.5
8. Hohlfeld,Erik 873 BSC Rapid Chemnitz 4 0 3 4.0 23.0 145.0
9. Ambach Salazar,Fridolin 897 CX Schwarzenberg/R. 3 2 2 4.0 22.5 144.5
10. Fischer,Elias Burgstädter TSV 1873 3 2 2 4.0 20.0 138.0
11. Schmidt,Benedikt 939 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 24.0 144.5
12. Eidam,Moritz 773 BSC Rapid Chemnitz 3 0 4 3.0 28.0 147.0
13. Limbach,Felix 731 SV GW Niederwiesa 3 0 4 3.0 24.5 136.0
14. Wehrle,Andre 983 SC Reichenbach 3 0 4 3.0 18.5 134.5
15. Graf,Lucas 946 SK König Plauen 3 0 4 3.0 18.0 134.5
16. Remezok,Miron 729 USG Chemnitz 2 2 3 3.0 17.0 128.5
17. Klawe,Friedemann 823 SV GW Niederwiesa 2 0 5 2.0 21.5 121.0
18. Kreißl,Peer SC Annaberg-Buchholz 2 0 5 2.0 20.0 124.0
19. Müller,Moritz 764 CSC Aufbau ’95 1 1 5 1.5 18.0 130.0
20. Jahn,Moritz 837 SK König Plauen 0 1 6 0.5 20.0 137.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Pöschl,Ole 1131 8S1 4W1 3S1 2W0 12W1 6S1 7W1 6.0 27.0 161.0
2. Schubert,Arvid 1303 9W1 6S1 13W1 1S1 5W½ 12S1 3W0 5.5 26.5 158.5
3. Preißler,Niklas 1036 20W1 7S1 1W0 12S0 10W1 5S1 2S1 5.0 27.0 152.5
4. Hermann,Stefan 926 18W1 1S0 9W½ 7S1 6W0 13S1 11W1 4.5 24.5 153.0
5. Müller,Ludwig 998 17S1 12W1 11S0 13W1 2S½ 3W0 6W1 4.5 24.0 158.0
6. Völker,Georg 972 19S1 2W0 8S1 11W1 4S1 1W0 5S0 4.0 28.0 149.0
7. Thiel,Niklas 921 10S1 3W0 15S1 4W0 11S1 8W1 1S0 4.0 27.0 145.5
8. Hohlfeld,Erik 873 1W0 18S1 6W0 15W1 13S1 7S0 14W1 4.0 23.0 145.0
9. Ambach Salazar,Fridolin 897 2S0 19W1 4S½ 10S½ 17W1 11W0 12S1 4.0 22.5 144.5
10. Fischer,Elias 7W0 20S½ 16S1 9W½ 3S0 17W1 18W1 4.0 20.0 138.0
11. Schmidt,Benedikt 939 16S½ 14W1 5W1 6S0 7W0 9S1 4S0 3.5 24.0 144.5
12. Eidam,Moritz 773 14S1 5S0 20W1 3W1 1S0 2W0 9W0 3.0 28.0 147.0
13. Limbach,Felix 731 15S1 16W1 2S0 5S0 8W0 4W0 20S1 3.0 24.5 136.0
14. Wehrle,Andre 983 12W0 11S0 18W1 17S0 16S1 15W1 8S0 3.0 18.5 134.5
15. Graf,Lucas 946 13W0 17S1 7W0 8S0 18W1 14S0 19W1 3.0 18.0 134.5
16. Remezok,Miron 729 11W½ 13S0 10W0 20S1 14W0 19S½ 17S1 3.0 17.0 128.5
17. Klawe,Friedemann 823 5W0 15W0 19S1 14W1 9S0 10S0 16W0 2.0 21.5 121.0
18. Kreißl,Peer 4S0 8W0 14S0 19W1 15S0 20W1 10S0 2.0 20.0 124.0
19. Müller,Moritz 764 6W0 9S0 17W0 18S0 20W1 16W½ 15S0 1.5 18.0 130.0
20. Jahn,Moritz 837 3S0 10W½ 12S0 16W0 19S0 18S0 13W0 0.5 20.0 137.5

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Arvid () 11. Ambach Salazar,Fridolin () 1-0
2 12. Hohlfeld,Erik () 2. Pöschl,Ole () 0-1
3 3. Preißler,Niklas () 13. Jahn,Moritz () 1-0
4 14. Klawe,Friedemann () 4. Müller,Ludwig () 0-1
5 5. Wehrle,Andre () 15. Eidam,Moritz () 0-1
6 16. Müller,Moritz () 6. Völker,Georg () 0-1
7 7. Graf,Lucas () 17. Limbach,Felix () 0-1
8 18. Remezok,Miron () 8. Schmidt,Benedikt () ½-½
9 9. Hermann,Stefan () 19. Kreißl,Peer () 1-0
10 20. Fischer,Elias () 10. Thiel,Niklas () 0-1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Völker,Georg (1) 1. Schubert,Arvid (1) 0-1
2 2. Pöschl,Ole (1) 9. Hermann,Stefan (1) 1-0
3 10. Thiel,Niklas (1) 3. Preißler,Niklas (1) 0-1
4 4. Müller,Ludwig (1) 15. Eidam,Moritz (1) 1-0
5 17. Limbach,Felix (1) 18. Remezok,Miron (½) 1-0
6 8. Schmidt,Benedikt (½) 5. Wehrle,Andre (0) 1-0
7 14. Klawe,Friedemann (0) 7. Graf,Lucas (0) 0-1
8 11. Ambach Salazar,Fridolin (0) 16. Müller,Moritz (0) 1-0
9 19. Kreißl,Peer (0) 12. Hohlfeld,Erik (0) 0-1
10 13. Jahn,Moritz (0) 20. Fischer,Elias (0) ½-½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Arvid (2) 17. Limbach,Felix (2) 1-0
2 3. Preißler,Niklas (2) 2. Pöschl,Ole (2) 0-1
3 8. Schmidt,Benedikt (1½) 4. Müller,Ludwig (2) 1-0
4 12. Hohlfeld,Erik (1) 6. Völker,Georg (1) 0-1
5 7. Graf,Lucas (1) 10. Thiel,Niklas (1) 0-1
6 9. Hermann,Stefan (1) 11. Ambach Salazar,Fridolin (1) ½-½
7 15. Eidam,Moritz (1) 13. Jahn,Moritz (½) 1-0
8 18. Remezok,Miron (½) 20. Fischer,Elias (½) 0-1
9 5. Wehrle,Andre (0) 19. Kreißl,Peer (0) 1-0
10 16. Müller,Moritz (0) 14. Klawe,Friedemann (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pöschl,Ole (3) 1. Schubert,Arvid (3) 0-1
2 6. Völker,Georg (2) 8. Schmidt,Benedikt (2½) 1-0
3 15. Eidam,Moritz (2) 3. Preißler,Niklas (2) 1-0
4 4. Müller,Ludwig (2) 17. Limbach,Felix (2) 1-0
5 10. Thiel,Niklas (2) 9. Hermann,Stefan (1½) 0-1
6 20. Fischer,Elias (1½) 11. Ambach Salazar,Fridolin (1½) ½-½
7 14. Klawe,Friedemann (1) 5. Wehrle,Andre (1) 1-0
8 12. Hohlfeld,Erik (1) 7. Graf,Lucas (1) 1-0
9 13. Jahn,Moritz (½) 18. Remezok,Miron (½) 0-1
10 19. Kreißl,Peer (0) 16. Müller,Moritz (0) 1-0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Arvid (4) 4. Müller,Ludwig (3) ½-½
2 2. Pöschl,Ole (3) 15. Eidam,Moritz (3) 1-0
3 9. Hermann,Stefan (2½) 6. Völker,Georg (3) 0-1
4 8. Schmidt,Benedikt (2½) 10. Thiel,Niklas (2) 0-1
5 3. Preißler,Niklas (2) 20. Fischer,Elias (2) 1-0
6 11. Ambach Salazar,Fridolin (2) 14. Klawe,Friedemann (2) 1-0
7 17. Limbach,Felix (2) 12. Hohlfeld,Erik (2) 0-1
8 18. Remezok,Miron (1½) 5. Wehrle,Andre (1) 0-1
9 7. Graf,Lucas (1) 19. Kreißl,Peer (1) 1-0
10 16. Müller,Moritz (0) 13. Jahn,Moritz (½) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Eidam,Moritz (3) 1. Schubert,Arvid (4½) 0-1
2 6. Völker,Georg (4) 2. Pöschl,Ole (4) 0-1
3 4. Müller,Ludwig (3½) 3. Preißler,Niklas (3) 0-1
4 10. Thiel,Niklas (3) 12. Hohlfeld,Erik (3) 1-0
5 11. Ambach Salazar,Fridolin (3) 8. Schmidt,Benedikt (2½) 0-1
6 17. Limbach,Felix (2) 9. Hermann,Stefan (2½) 0-1
7 5. Wehrle,Andre (2) 7. Graf,Lucas (2) 1-0
8 20. Fischer,Elias (2) 14. Klawe,Friedemann (2) 1-0
9 16. Müller,Moritz (1) 18. Remezok,Miron (1½) ½-½
10 19. Kreißl,Peer (1) 13. Jahn,Moritz (½) 1-0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schubert,Arvid (5½) 3. Preißler,Niklas (4) 0-1
2 2. Pöschl,Ole (5) 10. Thiel,Niklas (4) 1-0
3 4. Müller,Ludwig (3½) 6. Völker,Georg (4) 1-0
4 9. Hermann,Stefan (3½) 8. Schmidt,Benedikt (3½) 1-0
5 12. Hohlfeld,Erik (3) 5. Wehrle,Andre (3) 1-0
6 15. Eidam,Moritz (3) 11. Ambach Salazar,Fridolin (3) 0-1
7 20. Fischer,Elias (3) 19. Kreißl,Peer (2) 1-0
8 14. Klawe,Friedemann (2) 18. Remezok,Miron (2) 0-1
9 7. Graf,Lucas (2) 16. Müller,Moritz (1½) 1-0
10 13. Jahn,Moritz (½) 17. Limbach,Felix (2) 0-1