Ergebnisse U12m

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Koch,Erik 1227 CSC Aufbau ’95 6 0 1 6.0 27.5 156.0
2. Kluge,Leyla 1284 USG Chemnitz 5 2 0 6.0 27.0 156.5
3. Phenn,Jan-Niklas 1354 SC Reichenbach 5 1 1 5.5 26.5 155.0
4. Richter,Vincenzo 1254 CSC Aufbau ’95 4 1 2 4.5 26.5 151.5
5. Nguyen Dang,Lukas 1067 SK König Plauen 4 0 3 4.0 26.0 146.0
6. Emmrich,Yannick 991 BSC Rapid Chemnitz 4 0 3 4.0 23.0 149.5
7. Berndt,Georg 1060 SC Annaberg-Buchholz 4 0 3 4.0 22.5 143.0
8. Essler,Willy 1013 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 22.5 137.5
9. Niclaus,Timm 1061 SK König Plauen 4 0 3 4.0 19.0 131.5
10. Schackwitz,Maximilian 1139 CX Schwarzenberg/R. 3 1 3 3.5 27.5 151.5
11. Uhlig,Jonas 977 BSC Rapid Chemnitz 3 1 3 3.5 22.5 150.0
12. Thust,Noah 1205 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 27.5 148.0
13. Thiele,Sebastian 981 SV GW Niederwiesa 3 0 4 3.0 18.5 139.5
14. Müller,Anton 1047 SVM Wilkau-Haßlau 2 0 5 2.0 21.0 127.0
15. Linnert,Niklas 1047 SK König Plauen 2 0 5 2.0 20.5 128.0
16. Weber,Kevin 1019 SC Reichenbach 2 0 5 2.0 18.5 132.0
17. Großpietsch,Ben 969 Zwickauer SC 1 0 6 1.0 18.0 124.5
18. Burkhardt,Clemens 871 SC Annaberg-Buchholz 1 0 6 1.0 17.0 123.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Koch,Erik 1227 8S1 5W1 3S1 2S0 10W1 11W1 4S1 6.0 27.5 156.0
2. Kluge,Leyla 1284 15S1 12W1 7S1 1W1 3S½ 4W½ 5S1 6.0 27.0 156.5
3. Phenn,Jan-Niklas 1354 14W1 10S1 1W0 7S1 2W½ 12S1 6W1 5.5 26.5 155.0
4. Richter,Vincenzo 1254 16W1 9S1 10W0 6S1 12W1 2S½ 1W0 4.5 26.5 151.5
5. Nguyen Dang,Lukas 1067 11W1 1S0 6W0 16S1 13W1 10S1 2W0 4.0 26.0 146.0
6. Emmrich,Yannick 991 12S0 17W1 5S1 4W0 15S1 8W1 3S0 4.0 23.0 149.5
7. Berndt,Georg 1060 18W1 14S1 2W0 3W0 8S0 16S1 12W1 4.0 22.5 143.0
8. Essler,Willy 1013 1W0 18S1 9W1 10S0 7W1 6S0 17W1 4.0 22.5 137.5
9. Niclaus,Timm 1061 17S1 4W0 8S0 15W1 11S0 13W1 14W1 4.0 19.0 131.5
10. Schackwitz,Maximilian 1139 13S1 3W0 4S1 8W1 1S0 5W0 11S½ 3.5 27.5 151.5
11. Uhlig,Jonas 977 5S0 15W1 12S0 14W1 9W1 1S0 10W½ 3.5 22.5 150.0
12. Thust,Noah 1205 6W1 2S0 11W1 13S1 4S0 3W0 7S0 3.0 27.5 148.0
13. Thiele,Sebastian 981 10W0 16S1 14W1 12W0 5S0 9S0 18W1 3.0 18.5 139.5
14. Müller,Anton 1047 3S0 7W0 13S0 11S0 17W1 18W1 9S0 2.0 21.0 127.0
15. Linnert,Niklas 1047 2W0 11S0 18W1 9S0 6W0 17S0 16W1 2.0 20.5 128.0
16. Weber,Kevin 1019 4S0 13W0 17S1 5W0 18S1 7W0 15S0 2.0 18.5 132.0
17. Großpietsch,Ben 969 9W0 6S0 16W0 18S0 14S0 15W1 8S0 1.0 18.0 124.5
18. Burkhardt,Clemens 871 7S0 8W0 15S0 17W1 16W0 14S0 13S0 1.0 17.0 123.5

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Phenn,Jan-Niklas () 10. Müller,Anton () 1-0
2 11. Linnert,Niklas () 2. Kluge,Leyla () 0-1
3 3. Richter,Vincenzo () 12. Weber,Kevin () 1-0
4 13. Essler,Willy () 4. Koch,Erik () 0-1
5 5. Thust,Noah () 14. Emmrich,Yannick () 1-0
6 15. Thiele,Sebastian () 6. Schackwitz,Maximilian () 0-1
7 7. Nguyen Dang,Lukas () 16. Uhlig,Jonas () 1-0
8 17. Großpietsch,Ben () 8. Niclaus,Timm () 0-1
9 9. Berndt,Georg () 18. Burkhardt,Clemens () 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schackwitz,Maximilian (1) 1. Phenn,Jan-Niklas (1) 0-1
2 2. Kluge,Leyla (1) 5. Thust,Noah (1) 1-0
3 8. Niclaus,Timm (1) 3. Richter,Vincenzo (1) 0-1
4 4. Koch,Erik (1) 7. Nguyen Dang,Lukas (1) 1-0
5 10. Müller,Anton (0) 9. Berndt,Georg (1) 0-1
6 16. Uhlig,Jonas (0) 11. Linnert,Niklas (0) 1-0
7 12. Weber,Kevin (0) 15. Thiele,Sebastian (0) 0-1
8 18. Burkhardt,Clemens (0) 13. Essler,Willy (0) 0-1
9 14. Emmrich,Yannick (0) 17. Großpietsch,Ben (0) 1-0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Phenn,Jan-Niklas (2) 4. Koch,Erik (2) 0-1
2 9. Berndt,Georg (2) 2. Kluge,Leyla (2) 0-1
3 3. Richter,Vincenzo (2) 6. Schackwitz,Maximilian (1) 0-1
4 5. Thust,Noah (1) 16. Uhlig,Jonas (1) 1-0
5 7. Nguyen Dang,Lukas (1) 14. Emmrich,Yannick (1) 0-1
6 13. Essler,Willy (1) 8. Niclaus,Timm (1) 1-0
7 15. Thiele,Sebastian (1) 10. Müller,Anton (0) 1-0
8 11. Linnert,Niklas (0) 18. Burkhardt,Clemens (0) 1-0
9 17. Großpietsch,Ben (0) 12. Weber,Kevin (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kluge,Leyla (3) 4. Koch,Erik (3) 1-0
2 9. Berndt,Georg (2) 1. Phenn,Jan-Niklas (2) 0-1
3 14. Emmrich,Yannick (2) 3. Richter,Vincenzo (2) 0-1
4 15. Thiele,Sebastian (2) 5. Thust,Noah (2) 0-1
5 6. Schackwitz,Maximilian (2) 13. Essler,Willy (2) 1-0
6 12. Weber,Kevin (1) 7. Nguyen Dang,Lukas (1) 0-1
7 8. Niclaus,Timm (1) 11. Linnert,Niklas (1) 1-0
8 16. Uhlig,Jonas (1) 10. Müller,Anton (0) 1-0
9 18. Burkhardt,Clemens (0) 17. Großpietsch,Ben (0) 1-0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Phenn,Jan-Niklas (3) 2. Kluge,Leyla (4) ½-½
2 3. Richter,Vincenzo (3) 5. Thust,Noah (3) 1-0
3 4. Koch,Erik (3) 6. Schackwitz,Maximilian (3) 1-0
4 7. Nguyen Dang,Lukas (2) 15. Thiele,Sebastian (2) 1-0
5 16. Uhlig,Jonas (2) 8. Niclaus,Timm (2) 1-0
6 13. Essler,Willy (2) 9. Berndt,Georg (2) 1-0
7 11. Linnert,Niklas (1) 14. Emmrich,Yannick (2) 0-1
8 18. Burkhardt,Clemens (1) 12. Weber,Kevin (1) 0-1
9 10. Müller,Anton (0) 17. Großpietsch,Ben (0) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kluge,Leyla (4½) 3. Richter,Vincenzo (4) ½-½
2 4. Koch,Erik (4) 16. Uhlig,Jonas (3) 1-0
3 5. Thust,Noah (3) 1. Phenn,Jan-Niklas (3½) 0-1
4 6. Schackwitz,Maximilian (3) 7. Nguyen Dang,Lukas (3) 0-1
5 14. Emmrich,Yannick (3) 13. Essler,Willy (3) 1-0
6 8. Niclaus,Timm (2) 15. Thiele,Sebastian (2) 1-0
7 12. Weber,Kevin (2) 9. Berndt,Georg (2) 0-1
8 10. Müller,Anton (1) 18. Burkhardt,Clemens (1) 1-0
9 17. Großpietsch,Ben (0) 11. Linnert,Niklas (1) 1-0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Richter,Vincenzo (4½) 4. Koch,Erik (5) 0-1
2 7. Nguyen Dang,Lukas (4) 2. Kluge,Leyla (5) 0-1
3 1. Phenn,Jan-Niklas (4½) 14. Emmrich,Yannick (4) 1-0
4 9. Berndt,Georg (3) 5. Thust,Noah (3) 1-0
5 16. Uhlig,Jonas (3) 6. Schackwitz,Maximilian (3) ½-½
6 8. Niclaus,Timm (3) 10. Müller,Anton (2) 1-0
7 13. Essler,Willy (3) 17. Großpietsch,Ben (1) 1-0
8 11. Linnert,Niklas (1) 12. Weber,Kevin (2) 1-0
9 15. Thiele,Sebastian (2) 18. Burkhardt,Clemens (1) 1-0