Ergebnisse U14w

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Oltmanns,Bianca 1488 USG Chemnitz 5 1 1 5.5 14.75
2. Cozma,Diana 1204 SVM Wilkau-Haßlau 4 3 0 5.5 14.50
3. Jentzsch,Juliane 1075 USG Chemnitz 5 1 1 5.5 14.25
4. Schlemmer,Elisabeth 981 SVM Wilkau-Haßlau 4 2 1 5.0 13.50
5. Münzner,Jasmin 1030 ESV Nickelhütte Aue 3 0 4 3.0 3.50
6. Hasse,Elisa 1043 SK König Plauen 2 1 4 2.5 3.50
7. Amberg,Anne Maria 687 USG Chemnitz 1 0 6 1.0 0.00
8. Zimmermann,Lena SV GW Niederwiesa 0 0 7 0.0 0.00

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Oltmanns,Bianca 1488 3W1 7W1 5S1 2W½ 4S0 8W1 6S1 5.5 14.75
2. Cozma,Diana 1204 4W½ 8S1 6W1 1S½ 7W1 5S1 3W½ 5.5 14.50
3. Jentzsch,Juliane 1075 1S0 4W1 7S1 8W1 5S1 6W1 2S½ 5.5 14.25
4. Schlemmer,Elisabeth 981 2S½ 3S0 8W1 6S½ 1W1 7S1 5W1 5.0 13.50
5. Münzner,Jasmin 1030 8W1 6S1 1W0 7S1 3W0 2W0 4S0 3.0 3.50
6. Hasse,Elisa 1043 7S1 5W0 2S0 4W½ 8S1 3S0 1W0 2.5 3.50
7. Amberg,Anne Maria 687 6W0 1S0 3W0 5W0 2S0 4W0 8S1 1.0 0.00
8. Zimmermann,Lena 5S0 2W0 4S0 3S0 6W0 1S0 7W0 0.0 0.00

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Oltmanns,Bianca () 8. Jentzsch,Juliane () 1-0
2 2. Amberg,Anne Maria () 7. Hasse,Elisa () 0-1
3 3. Münzner,Jasmin () 6. Zimmermann,Lena () 1-0
4 4. Cozma,Diana () 5. Schlemmer,Elisabeth () ½-½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jentzsch,Juliane (0) 5. Schlemmer,Elisabeth (½) 1-0
2 6. Zimmermann,Lena (0) 4. Cozma,Diana (½) 0-1
3 7. Hasse,Elisa (1) 3. Münzner,Jasmin (1) 0-1
4 1. Oltmanns,Bianca (1) 2. Amberg,Anne Maria (0) 1-0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Amberg,Anne Maria (0) 8. Jentzsch,Juliane (1) 0-1
2 3. Münzner,Jasmin (2) 1. Oltmanns,Bianca (2) 0-1
3 4. Cozma,Diana (1½) 7. Hasse,Elisa (1) 1-0
4 5. Schlemmer,Elisabeth (½) 6. Zimmermann,Lena (0) 1-0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jentzsch,Juliane (2) 6. Zimmermann,Lena (0) 1-0
2 7. Hasse,Elisa (1) 5. Schlemmer,Elisabeth (1½) ½-½
3 1. Oltmanns,Bianca (3) 4. Cozma,Diana (2½) ½-½
4 2. Amberg,Anne Maria (0) 3. Münzner,Jasmin (2) 0-1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Münzner,Jasmin (3) 8. Jentzsch,Juliane (3) 0-1
2 4. Cozma,Diana (3) 2. Amberg,Anne Maria (0) 1-0
3 5. Schlemmer,Elisabeth (2) 1. Oltmanns,Bianca (3½) 1-0
4 6. Zimmermann,Lena (0) 7. Hasse,Elisa (1½) 0-1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jentzsch,Juliane (4) 7. Hasse,Elisa (2½) 1-0
2 1. Oltmanns,Bianca (3½) 6. Zimmermann,Lena (0) 1-0
3 2. Amberg,Anne Maria (0) 5. Schlemmer,Elisabeth (3) 0-1
4 3. Münzner,Jasmin (3) 4. Cozma,Diana (4) 0-1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Cozma,Diana (5) 8. Jentzsch,Juliane (5) ½-½
2 5. Schlemmer,Elisabeth (4) 3. Münzner,Jasmin (3) 1-0
3 6. Zimmermann,Lena (0) 2. Amberg,Anne Maria (0) 0-1
4 7. Hasse,Elisa (2½) 1. Oltmanns,Bianca (4½) 0-1