Die Kreiseinzelmeisterschaften des Nachwuchses bis zur Altersklasse U14 fanden am 15./16.10.2005 in Gelenau statt.
Altersklasse U8/U10
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löser, Cynthia | 839 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.0 | ||||
| 2. | Klemm, Nils | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 25.5 | |||||
| 3. | Voigt, Hilmar | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||
| 4. | Pfau, Willy | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||
| 5. | Schüppel, Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | |||||
| 6. | Lützendorf, Flori | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||
| 7. | Wieland, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | |||||
| 8. | Hilbert, Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||
| 9. | Hilbert, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | |||||
| 10. | Karatas, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 19.0 | |||||
| 11. | Kies, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 20.5 | |||||
| 12. | Löser, Andreas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 24.5 | |||||
Altersklasse U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peil, Christoph | 1048 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.0 |
| 2. | Haustein, Henri | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | |
| 3. | Atmannspacher, Ma | 960 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 |
| 4. | Parmeed, Vedi | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 5. | Schirmer, Philip | 737 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 |
| 6. | Everling, Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 26.5 | |
| 7. | Ute, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 26.5 | |
Altersklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atmannspacher, Fe | 1397 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 2. | Gundermann, Marce | 962 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 3. | Seidel, Toni | 769 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 4. | Beer, Toni | 993 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 5. | Born, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |