KEM (Schnellschach) Landkreis Annaberg 2004

17.11.2004 in Annaberg-Buchholz

Bereits zum 9. Mal fand in Annaberg-Buchholz im „Club am Ring“ das Schnellschachturnier zum Buß- und Bettag statt. Es wurde wie in den letzten Jahren als Kreismeisterschaft ausgerichtet.

Das Starterfeld war mit 18 Teilnehmern geringer als erwartet. Ein Grund dafür war wohl auch, dass die regionale Presse keine Einladung veröffentlichte. Skat ist wichtiger als Schach.
Fehlte diesem Turnier die breite Beteiligung, so war doch die Spitze sehr stark besetzt. Es waren also die Voraussetzungen erfüllt, dass es ein spannendes Turnier werden konnte.

Nach den ersten Runden zeichnete sich ab, dass Gerd Wetzel seiner Favoritenrolle gerecht werden kann. Die Konkurrenten leisteten sich doch einige Patzer. Als stärkster Konkurrent entpuppte sich der junge Marti Haustein. Mit jugendlicher Frische knöpfte er den Favoriten Punkt um Punkt ab. Der 2. Platz war der Lohn seines guten Spiels.

Kreismeister und Pokalsieger wurde souverän Gerd Wetzel. Den Pokal für den besten Nachwuchsspieler erhielt Marti Haustein. Bester Senior wurde Klaus Hahn.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wetzel,Gerd 2073 M SV Tanne Thalhe 5 2 0 6.0 29.5 25.25
2. Haustein,Marti 1569 M BSV Ehrenfriede 5 0 2 5.0 29.5 19.50
3. Opitz,Tino 1887 M SC 1865 Annabg. 4 1 2 4.5 29.0 16.00
4. Hahn,Klaus 1968 M BSV Ehrenfriede 4 1 2 4.5 28.0 15.50
5. Bluhm,Reiner 1650 M Allgemeiner Sch 4 1 2 4.5 24.0 14.50
6. Hörnig,Daniel 1708 M SC 1865 Annabg. 3 2 2 4.0 30.0 16.00
7. Haustein,Mario 1859 M BSV Ehrenfriede 3 2 2 4.0 29.5 14.75
8. Lohr,Steffen 1988 M BSV Ehrenfriede 4 0 3 4.0 23.5 10.50
9. Blaser,Frank 1577 M TSV Elektronik 4 0 3 4.0 21.0 8.50
10. Teuchert,Steffen 1818 M SV Cranzahl 196 3 1 3 3.5 23.0 7.25
11. Neumann,Lutz 1773 M BSV Ehrenfriede 3 1 3 3.5 20.0 9.00
12. Apel,Bernd 1813 M SC 1865 Annabg. 3 0 4 3.0 28.5 10.50
13. Pollmer,Ralf 1740 M SV Gelenau Abt. 3 0 4 3.0 23.5 7.50
14. Lange,Gerd 1257 M SV Gelenau Abt. 3 0 4 3.0 18.5 4.00
15. Hofmann,Olaf 1542 M Allgemeiner Sch 1 3 3 2.5 20.0 4.25
16. Haustein,Heike 1051 W BSV Ehrenfriede 1 2 4 2.0 21.5 4.00
17. Lämmel,Sebastian M SV Cranzahl 196 0 2 5 1.0 21.5 3.50
18. Kluge, Tim M BSV Ehrenfriede 1 0 6 1.0 20.5 1.00
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wetzel,Gerd 2073 9S1 4W½ 3W1 7S1 10W1 2S1 6S½ 6.0 29.5 25.25
2. Haustein,Marti 1569 7W0 13S1 5W1 3S1 4W1 1W0 12S1 5.0 29.5 19.50
3. Opitz,Tino 1887 14S1 12W1 1S0 2W0 6S1 8S1 7W½ 4.5 29.0 16.00
4. Hahn,Klaus 1968 18W1 1S½ 10W1 6W1 2S0 7S1 5W0 4.5 28.0 15.50
5. Bluhm,Reiner 1650 17S½ 15W1 2S0 8S1 7W0 12W1 4S1 4.5 24.0 14.50
6. Hörnig,Daniel 1708 11W1 8S1 7W½ 4S0 3W0 10S1 1W½ 4.0 30.0 16.00
7. Haustein,Mario 1859 2S1 17W1 6S½ 1W0 5S1 4W0 3S½ 4.0 29.5 14.75
8. Lohr,Steffen 1988 16S1 6W0 12S1 5W0 13S1 3W0 15S1 4.0 23.5 10.50
9. Blaser,Frank 1577 1W0 18S1 11W0 15S1 12S0 16W1 13S1 4.0 21.0 8.50
10. Teuchert,Steffen 1818 15S½ 14W1 4S0 16W1 1S0 6W0 18S1 3.5 23.0 7.25
11. Neumann,Lutz 1773 6S0 16W½ 9S1 12W0 14S1 13W0 17W1 3.5 20.0 9.00
12. Apel,Bernd 1813 13W1 3S0 8W0 11S1 9W1 5S0 2W0 3.0 28.5 10.50
13. Pollmer,Ralf 1740 12S0 2W0 14S1 17W1 8W0 11S1 9W0 3.0 23.5 7.50
14. Lange,Gerd 1257 3W0 10S0 13W0 18S1 11W0 17S1 16W1 3.0 18.5 4.00
15. Hofmann,Olaf 1542 10W½ 5S0 17S½ 9W0 16S½ 18W1 8W0 2.5 20.0 4.25
16. Haustein,Heike 1051 8W0 11S½ 18W1 10S0 15W½ 9S0 14S0 2.0 21.5 4.00
17. Lämmel,Sebastian 5W½ 7S0 15W½ 13S0 18W0 14W0 11S0 1.0 21.5 3.50
18. Kluge, Tim 4S0 9W0 16S0 14W0 17S1 15S0 10W0 1.0 20.5 1.00

Impressionen: