Am  Samstag, den 26.02.2011 fand traditionsgemäß in Wilkau-Haßlau die  Schach-Bezirkseinzelmeisterschaft Chemnitz der AK  U8 statt. Insgesamt kämpften 24 Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 8 Jahren von Plauen bis  Döbeln um die Medaillen.
Die Beteiligung war sicherlich unter den Erwartungen und auch die Qualität  mancher Partien lies zu wünschen übrig. Die Erzgebirger mischten aber auch in dieser AK mit. Bei den Jungen holte sich Leonard Ambach-Salazar  (Raschau/Schwarzenberg) die Bronzemedaille und gewann die Kategorie U7. Bei den Mädchen ( nur 7 Teilnehmerinnen) konnten sich die Erzgebirger mit Platz 2, Judith Weißflog von Raschau/Schwarzenberg, Platz 3, Christiane Berndt, und Platz 4, Arlene Schubert, beide vom SC 1865 Annaberg-Buchholz e.V, gut in Szene setzen und sich zusammen mit Leonard für die Sächsische Einzelmeisterschaft qualifizieren und verstärken somit das Erzgebirger Team auf bisher 12 Teilnehmer.
U8m
| Rangliste:  Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum | 
| 1. | Schubert,Valentin | 872 | USG Chemnitz | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 164.0 | 
| 2. | Zukunft,Tim |  | USG Chemnitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 155.0 | 
| 3. | Ambach Salazar,Leonhard |  | SG CX Schwarzenberg/R. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 154.5 | 
| 4. | Müller,Richard | 737 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 157.5 | 
| 5. | Horn,Arvid |  | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 158.0 | 
| 6. | Schneider,Paul-Frederic |  | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 150.5 | 
| 7. | Burian,Simon | 881 | SK König Plauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 148.0 | 
| 8. | Richter,Marvin |  | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 144.5 | 
| 9. | Grund,Jannis |  | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 140.0 | 
| 10. | Georgi,Maximilian |  | SG CX Schwarzenberg/R. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 135.0 | 
| 11. | Ernst,Kevin |  | Post-SV Crimmitschau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 138.0 | 
| 12. | Kunzmann,Linus Henry |  | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 135.0 | 
| 13. | Michalzik,Nick |  | ESV Lok Döbeln | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 147.0 | 
| 14. | Strohm,Lennert |  | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 137.5 | 
| 15. | Zimmermann,Oliver |  | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 131.0 | 
| 16. | Palitzsch,Henrik |  | Zwickauer SC | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 125.0 | 
| 17. | Wurdinger,Hannes |  | BSC Rapid Chemnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 132.0 | 
U8w
| Rangliste:  Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | 
| 1. | Lukin,Jana |  | CSC Aufbau ’95 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 | 
| 2. | Weißflog,Judith | 829 | SG CX Schwarzenberg/R. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.00 | 
| 3. | Berndt,Christiane | 757 | SC Annaberg-Buchholz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 
| 4. | Schubert,Arlene |  | SC Annaberg-Buchholz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.00 | 
| 5. | Blüher,Lisa | 767 | SG CX Schwarzenberg/R. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 
| 6. | Findeisen,Sarah |  | USG Chemnitz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 
| 7. | Ludwig,Amelie |  | USG Chemnitz | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |