19. Annaberger Schnellschachturnier

img_20161116_151208054Was macht man an einem Feiertag mitten in der Woche, der noch dazu nur in Sachsen arbeitsfrei ist? – Schach spielen!

Deshalb organisierten die Annaberger Schachfreunde bereits zum 19. Mal das Schnellschachturnier zum Buß- und Bettag und der Einladung waren mehr als 20 Schachfreunde gefolgt. Das sind immer beste Voraussetzungen für eine gute Stimmung, interessante Partien und letztlich zufriedene Teilnehmer.

Zur Halbzeit führte Daniel Hörnig (Annaberg-Buchholz) vor Turnierneuling Kevin Dannhäuser (Zwickau) und es stand die Frage im Raum, ob Daniel sein gutes Spiel auch in der 2. Hälfte durchhalten kann, oder ob er wie in der Vergangenheit wieder einbricht. Da sich niemand entscheidend absetzen konnte, war über den gesamten Turnierverlauf für Spannung gesorgt.

Nach 7 Runden gab es das Novum, dass Daniel und Kevin bis zur Buchholzsumme die gleiche Wertung erreichten und die Turnierleitung beschloss, zwei erste Plätze zu vergeben.

Der beste Jugendliche kam wieder aus der Familie Schubert (Annaberg-Buchholz). Diesmal war es aber Alrik, der seinen Bruder Arvid überflügelte.

Endstand:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hörnig,Daniel 1816 SC 1865 Annabg. GER 5 1 1 5.5 27.5 157.5
2. Dannhäuser,Kevin 2070 Zwickauer Schac GER 4 3 0 5.5 27.5 157.5
3. Haustein,Mario 1982 BSV Ehrenfriede GER 4 2 1 5.0 27.0 155.5
4. Bach,Jens 1891 SG CX Schwarzen GER 3 3 1 4.5 27.0 154.0
5. Hahn,Klaus 1778 BSV Ehrenfriede GER 2 5 0 4.5 27.0 152.5
6. Blaser,Frank 1782 TSV Elektronik GER 3 2 2 4.0 25.5 154.5
7. Schreiber,Hans-Jü 1607 SG CX Schwarzen GER 3 2 2 4.0 25.0 148.5
8. Berndt,Volker 1631 SC 1865 Annabg. GER 2 4 1 4.0 24.0 150.0
9. Bach,Michael 1705 SG CX Schwarzen GER 3 2 2 4.0 24.0 144.5
10. Rudolph,Detlef 1587 SG CX Schwarzen GER 3 2 2 4.0 24.0 139.5
11. Lang,Christian 1696 SG CX Schwarzen GER 3 2 2 4.0 23.5 140.5
12. Schubert,Alrik 1299 J SC 1865 Annabg. GER 3 2 2 4.0 20.0 137.0
13. Voigt,Hilmar 1485 SC 1865 Annabg. GER 3 1 3 3.5 25.0 146.5
14. Apel,Bernd 1585 SC 1865 Annabg. GER 3 1 3 3.5 21.5 136.0
15. Neumann,Lutz 1678 BSV Ehrenfriede GER 3 1 3 3.5 21.0 140.5
16. Schubert,Arvid 1729 J SC 1865 Annabg. GER 2 2 3 3.0 23.0 140.0
17. Pöschl,Ole 1441 J SC 1865 Annabg. GER 3 0 4 3.0 23.0 137.0
18. Berndt,Georg 1343 J SC 1865 Annabg. GER 3 0 4 3.0 19.0 131.5
19. Wendler,Wolfgang 1100 SC 1865 Annabg. 2 2 3 3.0 18.5 129.0
20. Pilz,Michael 1100 vereinslos 2 1 4 2.5 19.0 125.5
21. Haustein,Heike 1262 W BSV Ehrenfriede GER 2 1 4 2.5 19.0 122.0
22. Berndt,Christiane 1134 J SC 1865 Annabg. GER 2 0 5 2.0 17.5 128.0
23. Heß,Tim 1044 J SG CX Schwarzen GER 1 1 5 1.5 23.0 137.0
24. Berthold,Frank 914 SC 1865 Annabg. GER 0 0 7 0.0 18.0 123.5

Rundenergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Rudolph,Detlef () 1. Dannhäuser,Kevin () 0 – 1
2 2. Haustein,Mario () 14. Apel,Bernd () 1 – 0
3 15. Voigt,Hilmar () 3. Bach,Jens () 0 – 1
4 4. Hörnig,Daniel () 16. Pöschl,Ole () 1 – 0
5 17. Berndt,Georg () 5. Blaser,Frank () 0 – 1
6 6. Hahn,Klaus () 18. Schubert,Alrik () ½ – ½
7 19. Haustein,Heike () 7. Schubert,Arvid () 0 – 1
8 8. Bach,Michael () 20. Berndt,Christian () 1 – 0
9 21. Wendler,Wolfgang () 9. Lang,Christian () 0 – 1
10 10. Neumann,Lutz () 22. Pilz,Michael () 1 – 0
11 23. Heß,Tim () 11. Berndt,Volker () ½ – ½
12 12. Schreiber,Hans-J () 24. Berthold,Frank () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dannhäuser,Kevin (1) 8. Bach,Michael (1) 1 – 0
2 7. Schubert,Arvid (1) 2. Haustein,Mario (1) 0 – 1
3 3. Bach,Jens (1) 10. Neumann,Lutz (1) ½ – ½
4 9. Lang,Christian (1) 4. Hörnig,Daniel (1) 0 – 1
5 5. Blaser,Frank (1) 12. Schreiber,Hans-J (1) ½ – ½
6 11. Berndt,Volker (½) 6. Hahn,Klaus (½) ½ – ½
7 18. Schubert,Alrik (½) 23. Heß,Tim (½) 0 – 1
8 20. Berndt,Christian (0) 13. Rudolph,Detlef (0) 0 – 1
9 14. Apel,Bernd (0) 19. Haustein,Heike (0) ½ – ½
10 22. Pilz,Michael (0) 15. Voigt,Hilmar (0) 0 – 1
11 16. Pöschl,Ole (0) 21. Wendler,Wolfgang (0) 1 – 0
12 24. Berthold,Frank (0) 17. Berndt,Georg (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haustein,Mario (2) 1. Dannhäuser,Kevin (2) ½ – ½
2 4. Hörnig,Daniel (2) 3. Bach,Jens (1½) 1 – 0
3 23. Heß,Tim (1½) 5. Blaser,Frank (1½) 0 – 1
4 10. Neumann,Lutz (1½) 12. Schreiber,Hans-J (1½) 0 – 1
5 6. Hahn,Klaus (1) 16. Pöschl,Ole (1) 1 – 0
6 13. Rudolph,Detlef (1) 7. Schubert,Arvid (1) 1 – 0
7 8. Bach,Michael (1) 11. Berndt,Volker (1) ½ – ½
8 15. Voigt,Hilmar (1) 9. Lang,Christian (1) 1 – 0
9 17. Berndt,Georg (1) 14. Apel,Bernd (½) 0 – 1
10 19. Haustein,Heike (½) 18. Schubert,Alrik (½) 0 – 1
11 22. Pilz,Michael (0) 20. Berndt,Christian (0) 1 – 0
12 21. Wendler,Wolfgang (0) 24. Berthold,Frank (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dannhäuser,Kevin (2½) 4. Hörnig,Daniel (3) 1 – 0
2 5. Blaser,Frank (2½) 2. Haustein,Mario (2½) 0 – 1
3 12. Schreiber,Hans-J (2½) 6. Hahn,Klaus (2) 0 – 1
4 11. Berndt,Volker (1½) 13. Rudolph,Detlef (2) 1 – 0
5 18. Schubert,Alrik (1½) 15. Voigt,Hilmar (2) 0 – 1
6 3. Bach,Jens (1½) 23. Heß,Tim (1½) 1 – 0
7 14. Apel,Bernd (1½) 8. Bach,Michael (1½) 0 – 1
8 7. Schubert,Arvid (1) 10. Neumann,Lutz (1½) 1 – 0
9 9. Lang,Christian (1) 17. Berndt,Georg (1) 1 – 0
10 16. Pöschl,Ole (1) 22. Pilz,Michael (1) 1 – 0
11 19. Haustein,Heike (½) 21. Wendler,Wolfgang (1) 0 – 1
12 20. Berndt,Christian (0) 24. Berthold,Frank (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Voigt,Hilmar (3) 1. Dannhäuser,Kevin (3½) 0 – 1
2 2. Haustein,Mario (3½) 4. Hörnig,Daniel (3) 0 – 1
3 6. Hahn,Klaus (3) 5. Blaser,Frank (2½) ½ – ½
4 11. Berndt,Volker (2½) 3. Bach,Jens (2½) 0 – 1
5 8. Bach,Michael (2½) 12. Schreiber,Hans-J (2½) 0 – 1
6 21. Wendler,Wolfgang (2) 7. Schubert,Arvid (2) ½ – ½
7 13. Rudolph,Detlef (2) 9. Lang,Christian (2) ½ – ½
8 10. Neumann,Lutz (1½) 16. Pöschl,Ole (2) 1 – 0
9 23. Heß,Tim (1½) 14. Apel,Bernd (1½) 0 – 1
10 22. Pilz,Michael (1) 18. Schubert,Alrik (1½) 0 – 1
11 17. Berndt,Georg (1) 20. Berndt,Christian (1) 1 – 0
12 24. Berthold,Frank (0) 19. Haustein,Heike (½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dannhäuser,Kevin (4½) 3. Bach,Jens (3½) ½ – ½
2 4. Hörnig,Daniel (4) 6. Hahn,Klaus (3½) ½ – ½
3 12. Schreiber,Hans-J (3½) 2. Haustein,Mario (3½) 0 – 1
4 5. Blaser,Frank (3) 15. Voigt,Hilmar (3) 1 – 0
5 7. Schubert,Arvid (2½) 8. Bach,Michael (2½) 0 – 1
6 9. Lang,Christian (2½) 10. Neumann,Lutz (2½) 1 – 0
7 18. Schubert,Alrik (2½) 13. Rudolph,Detlef (2½) ½ – ½
8 14. Apel,Bernd (2½) 21. Wendler,Wolfgang (2½) 1 – 0
9 16. Pöschl,Ole (2) 11. Berndt,Volker (2½) 0 – 1
10 23. Heß,Tim (1½) 17. Berndt,Georg (2) 0 – 1
11 20. Berndt,Christian (1) 19. Haustein,Heike (1½) 0 – 1
12 24. Berthold,Frank (0) 22. Pilz,Michael (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hahn,Klaus (4) 1. Dannhäuser,Kevin (5) ½ – ½
2 3. Bach,Jens (4) 2. Haustein,Mario (4½) ½ – ½
3 4. Hörnig,Daniel (4½) 5. Blaser,Frank (4) 1 – 0
4 8. Bach,Michael (3½) 9. Lang,Christian (3½) ½ – ½
5 11. Berndt,Volker (3½) 12. Schreiber,Hans-J (3½) ½ – ½
6 13. Rudolph,Detlef (3) 14. Apel,Bernd (3½) 1 – 0
7 17. Berndt,Georg (3) 18. Schubert,Alrik (3) 0 – 1
8 15. Voigt,Hilmar (3) 7. Schubert,Arvid (2½) ½ – ½
9 19. Haustein,Heike (2½) 10. Neumann,Lutz (2½) 0 – 1
10 21. Wendler,Wolfgang (2½) 22. Pilz,Michael (2) ½ – ½
11 16. Pöschl,Ole (2) 24. Berthold,Frank (0) 1 – 0
12 20. Berndt,Christian (1) 23. Heß,Tim (1½) 1 – 0

 

Dieser Beitrag wurde unter Nachrichten, SC 1865 Annaberg-Buchholz, Turnierberichte veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.