| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | von Jan,Lena | () | – | 6. | Schauer,Lydia | () | + – – | |||||
| 2 | 2. | Berndt,Christiane | () | – | 5. | Schubert,Arlene | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Brewig,Becky | () | – | 4. | Wienhold,Nadine | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | (0) | – | 4. | Wienhold,Nadine | (1) | – | ||||||
| 2 | 5. | Schubert,Arlene | (1) | – | 3. | Brewig,Becky | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1. | von Jan,Lena | (0) | – | 2. | Berndt,Christiane | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Berndt,Christiane | (1) | – | 6. | (0) | – | ||||||
| 2 | 3. | Brewig,Becky | (0) | – | 1. | von Jan,Lena | (0) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Wienhold,Nadine | (1) | – | 5. | Schubert,Arlene | (2) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | (0) | – | 5. | Schubert,Arlene | (2½) | – | ||||||
| 2 | 1. | von Jan,Lena | (½) | – | 4. | Wienhold,Nadine | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 2. | Berndt,Christian | (1) | – | 3. | Brewig,Becky | (½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Brewig,Becky | (1½) | – | 6. | (0) | – | ||||||
| 2 | 4. | Wienhold,Nadine | (2) | – | 2. | Berndt,Christiane | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5. | Schubert,Arlene | (2½) | – | 1. | von Jan,Lena | (1) | ½ – ½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wienhold,Nadine | 1461 | USG Chemnitz | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.75 | |||
| 2. | Schubert,Arlene | 1462 | SC Annaberg-Buchholz | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.75 | |||
| 3. | von Jan,Lena | 1537 | SVM Wilkau-Haßlau | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 3.75 | |||
| 4. | Brewig,Becky | 1190 | CSC Aufbau ’95 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.75 | |||
| 5. | Berndt,Christiane | 1133 | SC Annaberg-Buchholz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | |||
Der 1. Platz wurde im Stichkampf entschieden.