Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Das am vergangenen Samstag, 08.09. in der Chemnitzer Messe stattgefundene stark besetzte 6.Schach- Nachwuchsturnier die „Chemnitzer Jugend Open 2007“ erfreut sich immer größerem Interesse. Unter den Insgesamt 360 Teilnehmern (Teilnehmerrekord) waren auch einige Schachsportler aus dem Landkreis erfolgreich.
Die noch 6jährige Celine Peil vom BSV Ehrenfriedersdorf konnte gar den Sieg mit 5.5Pkt. aus 7 Partien in der AK U8w erringen und zeigte den meisten Jungs, was Mädchen so drauf haben. Vor der letzten Partie lag sie sogar bei den Jungs auf Platz 1, musste sich aber in der letzten Runde geschlagen geben und wurde sehr gute 3. in der AKU8m.
In der AK U14m wurde Justus Matschewsky mit 6 aus 7 vom SV Gelenau sehr guter Dritter. Weitere gute Platzierungen von Teilnehmern des Landkreises und ein Foto dieser Teilnehmer folgen im Haupttext!
Die Ergebnisse der Kreis-Kinder-Jugendspiele 2007 vom 09.06.2007 im Landkreis Annaberg vielen gut durchwachsen aber dennoch relativ wie erwartet aus.
Als Beispiel kann ich von verschiedenen Favoriten sprechen, welche hier das Rennen gemacht haben.
In der AK U10 männlich hat sich der Favorit Himar Voigt gegen Dennis Karatas und Paul Schüppel durchsetzen können.
Auch in der AK U12 männlich gab es wie vermutet einen klaren Sieger. Willy Pfau stieg hier mit 6 Pkt auf Platz 1 hinauf.
Ebenso vermochte es die AK U16 mit Kai Shramek und Sebastian Lämmel an der Spitze die Vermutungen zu bestätigen.
Des weiteren bot die AK U18 ein reichliches Angebot an geplanten Ergebnissen. Die dortigen 3 Teilnehmer teilten sich die Platzierung, wie es bereits vorher favorisiert wurden war.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haustein, Mario | 1908 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 2 | 0 | 6 | 29,5 | 25,00 |
| 2. | Seidel, Manfred | 1693 | M | SV Cranzahl 1962 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25,5 | 16,25 |
| 3. | Haustein, Marti | 1638 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 2 | 1 | 5 | 24,5 | 15,50 |
| 4. | Neumann, Lutz | 1740 | M | BSV Ehrendriedersdorf | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28,5 | 15,25 |
| 5. | Hahn, Klaus | 1979 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26,5 | 17,50 |
| 6. | Teuchert, Steffen | 1765 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 4 | 1 | 4 | 28,5 | 15,25 |
| 7. | Bluhm, Reiner | 1707 | M | ASV Thum | 3 | 2 | 2 | 4 | 27,0 | 13,00 |
| 8. | Lämmel, Sebastian | 1473 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25,5 | 12,50 |
| 9. | Lämmel,Claus-Peter | 1517 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 30,0 | 12,25 |
| 10. | Grunert, Jürgen | 1762 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26,0 | 9,00 |
| 11. | Opitz, Tino | 1859 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21,5 | 7,75 |
| 11. | Lämmel, Andreas | 1316 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21,5 | 7,75 |
| 13. | Atmanspacher, Felix | 1300 | M | ASV Thum | 2 | 2 | 3 | 3 | 20,0 | 5,00 |
| 14. | Apel, Bernd | 1762 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24,0 | 5,75 |
| 15. | Haustein,Heike | 1117 | W | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 1 | 4 | 2½ | 23,0 | 3,75 |
| 16. | Schubert, Klaus | 1326 | M | ASV Thum | 1 | 2 | 4 | 2 | 21,0 | 2,50 |
| 17. | Gilbert, Albrecht | 1371 | M | SV Cranzahl 1962 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18,5 | 3,50 |
Am 22.11.2006 fanden die Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Mario Haustein
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wetzel,Gerd | 2068 | M | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 1 | 5½ | 27 | 20 |
| 2. | Hahn,Klaus | 1994 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 4 | 0 | 5 | 26½ | 19¾ |
| 3. | Seidel,Manfred | 1601 | M | SV Cranzahl 1962 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26½ | 14 |
| 4. | Pollmer,Ralf | 1718 | M | SV Gelenau Abt. Schach | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 15¼ |
| 5. | Haustein,Marti | 1682 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 6 | 0 | 4 | 25 | 14 |
| 6. | Neumann,Lutz | 1749 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 4 | 1 | 4 | 24½ | 11¾ |
| 7. | Laemmel,Claus-Pet | 1516 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21½ | 11 |
| 8. | Jaenig,Reinhard | 2178 | M | ASV Thum | 2 | 3 | 2 | 3½ | 31 | 14½ |
| 9. | Atmanspacher,Feli | 1397 | M | ASV Thum | 2 | 3 | 2 | 3½ | 25 | 11½ |
| 10. | Teuchert,Steffen | 1941 | M | SV Cranzahl 1962 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 9½ |
| 11. | Berger,Udo | 1622 | M | SV Gelenau Abt. Schach | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 8¼ |
| 12. | Laemmel,Sebastian | 1508 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21½ | 7½ |
| 13. | Schubert,Klaus | 1309 | M | ASV Thum | 2 | 2 | 3 | 3 | 21½ | 6½ |
| 14. | Gilbert,Albrecht | 1355 | M | SV Cranzahl 1962 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20½ | 7½ |
| 15. | Haustein,Heike | 1040 | W | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 1 | 5 | 1½ | 21½ | 3 |
| 16. | Laemmel,Andreas | 1427 | M | SV Cranzahl 1962 | 1 | 1 | 5 | 1½ | 21 | 4½ |
Sachsen-Finale am 08.04.2006 in Leipzig
Mit einem hervorragenden 2. Platz kehrten die Teilnehmer des LK-Gymnasiums Annaberg von der diesjährigen Schulschach-Olympiade aus Leipzig zurück. Ungeschlagen und nur durch einen einzigen Brettpunkt vom Siegertreppchen getrennt sorgten sie mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung für eine echte Überraschung!!
34 Mannschaften kämpften bei der Schulschach-Olympiade am Samstag, den 26.11.2005 um die Teilnahme an der Landes-Olympiade im Frühjahr 2006 in Dresden. Teilnehmen konnte alle -gleich ob im Verein oder nicht-aktiv- Hauptsache vier Spieler/innen besuchen die gleiche Schule. Von der ersten bis zur 12. Klasse kämpften in den sechs unterteilten Alters- bzw. Klassen-Stufen die Schulen der Region Chemnitz um die begehrten Tickets.34 Mannschaften kämpften bei der Schulschach-Olympiade am Samstag, den 26.11.2005 um die Teilnahme an der Landes-Olympiade im Frühjahr 2006 in Dresden. Teilnehmen konnte jeder – gleich ob im Verein oder nicht-aktiv- Hauptsache vier Spieler/innen besuchen die gleiche Schule.
Am 16.11.2005 fanden die Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt. Das Schnellschachturnier fand zum 10. Mal statt und war in diesem Jahr offen für alle Schachfreunde. So konnten wir Gäste aus Schwarzenberg und Chemnitz begrüßen.
20 Teilnehmer kämpften um die attraktiven Preise und lieferten sich spannende Partien in denen auch Überraschungen nicht ausblieben.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Markus Wappler
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Werner Stoll