Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Am 22.11.2006 fanden die Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Mario Haustein
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Am 16.11.2005 fanden die Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt. Das Schnellschachturnier fand zum 10. Mal statt und war in diesem Jahr offen für alle Schachfreunde. So konnten wir Gäste aus Schwarzenberg und Chemnitz begrüßen.
20 Teilnehmer kämpften um die attraktiven Preise und lieferten sich spannende Partien in denen auch Überraschungen nicht ausblieben.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Markus Wappler
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Werner Stoll
Die Kreiseinzelmeisterschaften des Nachwuchses bis zur Altersklasse U16-U18 fanden am 29./30.10.2005 in Annaberg-Buchholz statt.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haustein,Marti | 1588 | M | BSV Ehrenfriede | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 69.0 | ||
| 2. | Lämmel,Sebastian | 1446 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 66.5 | ||
| 3. | Berger,Ron | 1504 | M | SV Gelenau Abt. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 59.5 | ||
| 4. | Schindler,Michael | 1062 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 62.5 | ||
| 5. | Kluge,Tim | 981 | M | BSV Ehrenfriede | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 66.0 | ||
| 6. | Kieselbach,Daniel | 1049 | M | SC 1865 Annabg. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 65.0 | ||
| 7. | Wohlgemuth,Byrd | 911 | M | SC 1865 Annabg. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 60.5 | ||
| 8. | Schindler,Martin | 1184 | M | SC 1865 Annabg. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 62.0 | ||
| 9. | Uhlig,Lucien | 887 | M | SC 1865 Annabg. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 58.0 | ||
Am 11. Juni fand im Haus des Gastes „Erzhammer“ die Kreis- Kinder- und Jugendspiele des Landkreises Annaberg statt. Insgesamt haben 35 Teilnehmer gemeldet. Es wurde in 4 Altersklassen Wettkämpfe ausgetragen. Bei den Jüngsten U10 setzte sich erwartungsgemäß der Sachsenmeister Christoph Peil ohne Punktverlust durch und gewann deutlich vor Florian Lützendorf (Annaberg) und Felix Poller (Cranzahl). Bei den Mädchen U10 gewann Cindy Löser (Gelenau) vor Chrystin Wöllner (Annaberg). Die AK U12 war fest in Gelenauer Hand. Es gewann ungeschlagen Toni Seidel vor Philip Schirmer und Robin Berger. Die U14 wurde klar vom Cranzahler Sebastian Lämmel dominiert. Er gewann vor Ralph Kaulvers (Annaberg) und Justus Matschewsky aus Gelenau. Bei den Jugendlichen der U16 gab es von Anfang an einen Zweikampf zwischen Marti Haustein (Ehrenfriedersdorf) und Andy Schreiter (Annaberg), welches der Ehrenfriedersdorfer nur durch die bessere Buchholz- Wertung für sich entschiedt. Die Bronzemedaille teilten sich Edgar König und Daniel Kieselbach (beide Annaberg).
Bereits zum 9. Mal fand in Annaberg-Buchholz im „Club am Ring“ das Schnellschachturnier zum Buß- und Bettag statt. Es wurde wie in den letzten Jahren als Kreismeisterschaft ausgerichtet.
Das Starterfeld war mit 18 Teilnehmern geringer als erwartet. Ein Grund dafür war wohl auch, dass die regionale Presse keine Einladung veröffentlichte. Skat ist wichtiger als Schach.
Fehlte diesem Turnier die breite Beteiligung, so war doch die Spitze sehr stark besetzt. Es waren also die Voraussetzungen erfüllt, dass es ein spannendes Turnier werden konnte.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theumer,Lutz | 2005 | SV Cranzahl 196 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 179.0 | |
| 2. | Hahn,Klaus | 1935 | BSV Ehrenfriede | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 179.5 | |
| 3. | Wappler,Markus | 1881 | SC 1865 Annabg. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 179.5 | |
| 4. | Opitz,Tino | 1882 | SC 1865 Annabg. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 178.0 | |
| 5. | Arnold,Jan | 1887 | SV Gelenau Abt. | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 177.5 | |
| 6. | Neumann,Lutz | 1767 | BSV Ehrenfriede | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 177.0 | |
| 7. | Weinhold,Friedmar | 1957 | SV Cranzahl 196 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 172.0 | |
| 8. | Gedigk,Detlef | 1792 | BSV Ehrenfriede | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 177.5 | |
| 9. | Mittag,Siegbert | 1625 | TSV Geyer | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 169.5 | |
| 10. | Kleinhempel,Ronny | 1594 | SV Gelenau Abt. | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 167.0 | |
| 11. | Bluhm,Reiner | 1526 | TBV 08 Thum | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 166.5 | |
| 12. | Wilhelm,Ronald | 1641 | SC 1865 Annabg. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 168.5 | |
| 13. | Haberland,Ulrich | 1774 | TSV Geyer | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 167.0 | |
| 14. | Apel,Bernd | 1840 | SC 1865 Annabg. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 166.5 | |
| 15. | Seidel,Manfred | 1640 | SV Cranzahl 196 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 159.0 | |
| 16. | Zapletal,Christia | 1251 | J | BSV Ehrenfriede | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 160.0 |
Der SV Tanne Thalheim richtete die Kreiseinzelmeisterschaften im Blitzschach aus. 18 Teilnehmer kämpften um den Titel des Kreismeisters. Nach den ersten Runden zeichnete sich ein Zweikampf zwischen Mario Haustein und Gerd Wetzel ab. Beim Blitz ist aber alles möglich, so dass kein Spieler verlustpunktfrei das Turnier beendete. Bis zur letzten Runde war der Titelkampf offen.
Am Ende setzte sich Mario Haustein knapp durch. Positiv trat der „Junior“ Justus Matschewsky in Erscheinung, der ohne Respekt Punkte sammelte und am Ende den 14. Platz belegte.