Ergebnisse U14m

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Vogel,Roven 1580 Siebenlehner SV 90 5 1 1 5.5 24.0 151.0
2. Hollas,Leon 1488 ESV Lok Döbeln 4 3 0 5.5 23.0 154.5
3. Nguyen Dang,Huy Duc 1398 SK König Plauen 3 3 1 4.5 26.0 140.0
4. Merkel,Toni 1493 SK König Plauen 2 5 0 4.5 23.0 147.5
5. Nobis,Philipp 1506 SV GW Niederwiesa 4 1 2 4.5 19.0 146.0
6. Voigt,Hilmar 1216 SC Annaberg-Buchholz 2 4 1 4.0 24.5 141.5
7. Zimmermann,Felix 1462 SV GW Niederwiesa 2 4 1 4.0 23.5 140.5
8. Essler,Jonathan 1456 USG Chemnitz 2 4 1 4.0 22.0 144.0
9. Zähringer,Daniel 1214 SC Reichenbach 2 4 1 4.0 20.0 140.0
10. Dresig,Moritz 1381 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 27.5 139.0
11. Pöschl,Tim 1081 SC Annaberg-Buchholz 2 3 2 3.5 22.5 135.0
12. Seyffert,Tim 1225 SK König Plauen 3 1 3 3.5 21.0 132.5
13. Suhr,Daniel 1231 SK König Plauen 1 4 2 3.0 28.0 138.0
14. Hartewig,Anja 1381 CSC Aufbau ’95 3 0 4 3.0 23.5 141.0
15. Zimmermann,Max 1159 SC Reichenbach 1 3 3 2.5 24.5 135.0
16. Benicke,Bastian 1128 Glauchauer SC 1873 2 1 4 2.5 21.5 129.0
17. Laabs,Benedikt 1411 CSC Aufbau ’95 1 3 3 2.5 20.0 136.0
18. Lange,Martin 1253 SV GW Niederwiesa 2 1 4 2.5 20.0 124.5
19. Wiegand,Hendrik 1151 CSC Aufbau ’95 0 3 4 1.5 19.0 128.5
20. Seiler,Toni 994 Post-SV Crimmitschau 1 1 5 1.5 18.5 129.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Vogel,Roven 1580 18W1 3S1 14W1 13S1 4W½ 2S0 10S1 5.5 24.0 151.0
2. Hollas,Leon 1488 6S½ 13W½ 16S1 15W1 10S1 1W1 3S½ 5.5 23.0 154.5
3. Nguyen Dang,Huy Duc 1398 16S1 1W0 7S½ 6W½ 9W1 14S1 2W½ 4.5 26.0 140.0
4. Merkel,Toni 1493 12W1 10S½ 13W½ 14S1 1S½ 11W½ 8W½ 4.5 23.0 147.5
5. Nobis,Philipp 1506 13S0 15W0 18S1 20W1 7S1 10W½ 11S1 4.5 19.0 146.0
6. Voigt,Hilmar 1216 2W½ 9S½ 8W½ 3S½ 11W0 19S1 13W1 4.0 24.5 141.5
7. Zimmermann,Felix 1462 9W½ 8S½ 3W½ 12S1 5W0 13S½ 14W1 4.0 23.5 140.5
8. Essler,Jonathan 1456 15S½ 7W½ 6S½ 10W0 12S1 17W1 4S½ 4.0 22.0 144.0
9. Zähringer,Daniel 1214 7S½ 6W½ 17S½ 16W1 3S0 15W½ 19S1 4.0 20.0 140.0
10. Dresig,Moritz 1381 11W1 4W½ 15S½ 8S1 2W0 5S½ 1W0 3.5 27.5 139.0
11. Pöschl,Tim 1081 10S0 12S½ 19W1 17W½ 6S1 4S½ 5W0 3.5 22.5 135.0
12. Seyffert,Tim 1225 4S0 11W½ 20S1 7W0 8W0 18S1 16S1 3.5 21.0 132.5
13. Suhr,Daniel 1231 5W1 2S½ 4S½ 1W0 17S½ 7W½ 6S0 3.0 28.0 138.0
14. Hartewig,Anja 1381 20S1 17W1 1S0 4W0 15S1 3W0 7S0 3.0 23.5 141.0
15. Zimmermann,Max 1159 8W½ 5S1 10W½ 2S0 14W0 9S½ 20W0 2.5 24.5 135.0
16. Benicke,Bastian 1128 3W0 18S1 2W0 9S0 19W½ 20S1 12W0 2.5 21.5 129.0
17. Laabs,Benedikt 1411 19W1 14S0 9W½ 11S½ 13W½ 8S0 18W0 2.5 20.0 136.0
18. Lange,Martin 1253 1S0 16W0 5W0 19S½ 20S1 12W0 17S1 2.5 20.0 124.5
19. Wiegand,Hendrik 1151 17S0 20W½ 11S0 18W½ 16S½ 6W0 9W0 1.5 19.0 128.5
20. Seiler,Toni 994 14W0 19S½ 12W0 5S0 18W0 16W0 15S1 1.5 18.5 129.5

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vogel,Roven () 11. Lange,Martin () 1-0
2 12. Suhr,Daniel () 2. Nobis,Philipp () 1-0
3 3. Merkel,Toni () 13. Seyffert,Tim () 1-0
4 14. Voigt,Hilmar () 4. Hollas,Leon () ½-½
5 5. Zimmermann,Felix () 15. Zähringer,Daniel () ½-½
6 16. Zimmermann,Max () 6. Essler,Jonathan () ½-½
7 7. Laabs,Benedikt () 17. Wiegand,Hendrik () 1-0
8 18. Benicke,Bastian () 8. Nguyen Dang,Huy Duc () 0-1
9 9. Dresig,Moritz () 19. Pöschl,Tim () 1-0
10 20. Seiler,Toni () 10. Hartewig,Anja () 0-1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Nguyen Dang,Huy Duc (1) 1. Vogel,Roven (1) 0-1
2 9. Dresig,Moritz (1) 3. Merkel,Toni (1) ½-½
3 10. Hartewig,Anja (1) 7. Laabs,Benedikt (1) 1-0
4 4. Hollas,Leon (½) 12. Suhr,Daniel (1) ½-½
5 6. Essler,Jonathan (½) 5. Zimmermann,Felix (½) ½-½
6 15. Zähringer,Daniel (½) 14. Voigt,Hilmar (½) ½-½
7 2. Nobis,Philipp (0) 16. Zimmermann,Max (½) 0-1
8 11. Lange,Martin (0) 18. Benicke,Bastian (0) 0-1
9 13. Seyffert,Tim (0) 19. Pöschl,Tim (0) ½-½
10 17. Wiegand,Hendrik (0) 20. Seiler,Toni (0) ½-½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vogel,Roven (2) 10. Hartewig,Anja (2) 1-0
2 3. Merkel,Toni (1½) 12. Suhr,Daniel (1½) ½-½
3 16. Zimmermann,Max (1½) 9. Dresig,Moritz (1½) ½-½
4 18. Benicke,Bastian (1) 4. Hollas,Leon (1) 0-1
5 5. Zimmermann,Felix (1) 8. Nguyen Dang,Huy Duc (1) ½-½
6 14. Voigt,Hilmar (1) 6. Essler,Jonathan (1) ½-½
7 7. Laabs,Benedikt (1) 15. Zähringer,Daniel (1) ½-½
8 20. Seiler,Toni (½) 13. Seyffert,Tim (½) 0-1
9 19. Pöschl,Tim (½) 17. Wiegand,Hendrik (½) 1-0
10 11. Lange,Martin (0) 2. Nobis,Philipp (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Suhr,Daniel (2) 1. Vogel,Roven (3) 0-1
2 10. Hartewig,Anja (2) 3. Merkel,Toni (2) 0-1
3 4. Hollas,Leon (2) 16. Zimmermann,Max (2) 1-0
4 6. Essler,Jonathan (1½) 9. Dresig,Moritz (2) 0-1
5 13. Seyffert,Tim (1½) 5. Zimmermann,Felix (1½) 0-1
6 19. Pöschl,Tim (1½) 7. Laabs,Benedikt (1½) ½-½
7 8. Nguyen Dang,Huy Duc (1½) 14. Voigt,Hilmar (1½) ½-½
8 15. Zähringer,Daniel (1½) 18. Benicke,Bastian (1) 1-0
9 2. Nobis,Philipp (1) 20. Seiler,Toni (½) 1-0
10 17. Wiegand,Hendrik (½) 11. Lange,Martin (0) ½-½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vogel,Roven (4) 3. Merkel,Toni (3) ½-½
2 9. Dresig,Moritz (3) 4. Hollas,Leon (3) 0-1
3 5. Zimmermann,Felix (2½) 2. Nobis,Philipp (2) 0-1
4 8. Nguyen Dang,Huy Duc (2) 15. Zähringer,Daniel (2½) 1-0
5 7. Laabs,Benedikt (2) 12. Suhr,Daniel (2) ½-½
6 16. Zimmermann,Max (2) 10. Hartewig,Anja (2) 0-1
7 14. Voigt,Hilmar (2) 19. Pöschl,Tim (2) 0-1
8 13. Seyffert,Tim (1½) 6. Essler,Jonathan (1½) 0-1
9 18. Benicke,Bastian (1) 17. Wiegand,Hendrik (1) ½-½
10 20. Seiler,Toni (½) 11. Lange,Martin (½) 0-1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hollas,Leon (4) 1. Vogel,Roven (4½) 1-0
2 3. Merkel,Toni (3½) 19. Pöschl,Tim (3) ½-½
3 2. Nobis,Philipp (3) 9. Dresig,Moritz (3) ½-½
4 10. Hartewig,Anja (3) 8. Nguyen Dang,Huy Duc (3) 0-1
5 12. Suhr,Daniel (2½) 5. Zimmermann,Felix (2½) ½-½
6 6. Essler,Jonathan (2½) 7. Laabs,Benedikt (2½) 1-0
7 15. Zähringer,Daniel (2½) 16. Zimmermann,Max (2) ½-½
8 17. Wiegand,Hendrik (1½) 14. Voigt,Hilmar (2) 0-1
9 11. Lange,Martin (1½) 13. Seyffert,Tim (1½) 0-1
10 20. Seiler,Toni (½) 18. Benicke,Bastian (1½) 0-1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Nguyen Dang,Huy Duc (4) 4. Hollas,Leon (5) ½-½
2 9. Dresig,Moritz (3½) 1. Vogel,Roven (4½) 0-1
3 3. Merkel,Toni (4) 6. Essler,Jonathan (3½) ½-½
4 19. Pöschl,Tim (3½) 2. Nobis,Philipp (3½) 0-1
5 5. Zimmermann,Felix (3) 10. Hartewig,Anja (3) 1-0
6 14. Voigt,Hilmar (3) 12. Suhr,Daniel (3) 1-0
7 17. Wiegand,Hendrik (1½) 15. Zähringer,Daniel (3) 0-1
8 18. Benicke,Bastian (2½) 13. Seyffert,Tim (2½) 0-1
9 7. Laabs,Benedikt (2½) 11. Lange,Martin (1½) 0-1
10 16. Zimmermann,Max (2½) 20. Seiler,Toni (½) 0-1