Ergebnisse

Nachwuchs-Bezirkseinzelmeisterschaft

Geyer, 12.-15.2.2011

U10m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Pöschl,Ole 1131 SC Annaberg-Buchholz 6 0 1 6.0 27.0 161.0
2. Schubert,Arvid 1303 SC Annaberg-Buchholz 5 1 1 5.5 26.5 158.5
3. Preißler,Niklas 1036 SV GW Niederwiesa 5 0 2 5.0 27.0 152.5
4. Hermann,Stefan 926 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 24.5 153.0
5. Müller,Ludwig 998 SK König Plauen 4 1 2 4.5 24.0 158.0
6. Völker,Georg 972 CSC Aufbau ’95 4 0 3 4.0 28.0 149.0
7. Thiel,Niklas 921 SVM Wilkau-Haßlau 4 0 3 4.0 27.0 145.5
8. Hohlfeld,Erik 873 BSC Rapid Chemnitz 4 0 3 4.0 23.0 145.0
9. Ambach Salazar,Fridolin 897 CX Schwarzenberg/R. 3 2 2 4.0 22.5 144.5
10. Fischer,Elias Burgstädter TSV 1873 3 2 2 4.0 20.0 138.0
11. Schmidt,Benedikt 939 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 24.0 144.5
12. Eidam,Moritz 773 BSC Rapid Chemnitz 3 0 4 3.0 28.0 147.0
13. Limbach,Felix 731 SV GW Niederwiesa 3 0 4 3.0 24.5 136.0
14. Wehrle,Andre 983 SC Reichenbach 3 0 4 3.0 18.5 134.5
15. Graf,Lucas 946 SK König Plauen 3 0 4 3.0 18.0 134.5
16. Remezok,Miron 729 USG Chemnitz 2 2 3 3.0 17.0 128.5
17. Klawe,Friedemann 823 SV GW Niederwiesa 2 0 5 2.0 21.5 121.0
18. Kreißl,Peer SC Annaberg-Buchholz 2 0 5 2.0 20.0 124.0
19. Müller,Moritz 764 CSC Aufbau ’95 1 1 5 1.5 18.0 130.0
20. Jahn,Moritz 837 SK König Plauen 0 1 6 0.5 20.0 137.5

U10w

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Böhle,Rebecca 900 SVM Wilkau-Haßlau 6 0 1 6.0 26.5 152.0
2. Fromm,Katja 1150 SVM Wilkau-Haßlau 6 0 1 6.0 24.5 154.0
3. von Jan,Lena 1050 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 23.0 152.5
4. Klenner,Michelle 942 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 27.5 144.0
5. Haag,Lea 1057 SVM Wilkau-Haßlau 4 0 3 4.0 26.0 148.5
6. Belusa,Laura Sophie 972 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 23.5 146.0
7. Uhlmann,Marie 957 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 23.5 136.5
8. Wienhold,Nadine 705 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 27.0 145.5
9. Wilhelm,Sandra 692 CSC Aufbau ’95 2 1 4 2.5 20.5 139.5
10. Berndt,Christiane 770 SC Annaberg-Buchholz 1 2 4 2.0 22.0 138.5
11. Kaufmann,Franziska Marie 835 Post-SV Crimmitschau 2 0 5 2.0 19.0 142.5
12. Müller,Luise 665 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 7 0.0 20.0 143.0

U12m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Koch,Erik 1227 CSC Aufbau ’95 6 0 1 6.0 27.5 156.0
2. Kluge,Leyla 1284 USG Chemnitz 5 2 0 6.0 27.0 156.5
3. Phenn,Jan-Niklas 1354 SC Reichenbach 5 1 1 5.5 26.5 155.0
4. Richter,Vincenzo 1254 CSC Aufbau ’95 4 1 2 4.5 26.5 151.5
5. Nguyen Dang,Lukas 1067 SK König Plauen 4 0 3 4.0 26.0 146.0
6. Emmrich,Yannick 991 BSC Rapid Chemnitz 4 0 3 4.0 23.0 149.5
7. Berndt,Georg 1060 SC Annaberg-Buchholz 4 0 3 4.0 22.5 143.0
8. Essler,Willy 1013 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 22.5 137.5
9. Niclaus,Timm 1061 SK König Plauen 4 0 3 4.0 19.0 131.5
10. Schackwitz,Maximilian 1139 CX Schwarzenberg/R. 3 1 3 3.5 27.5 151.5
11. Uhlig,Jonas 977 BSC Rapid Chemnitz 3 1 3 3.5 22.5 150.0
12. Thust,Noah 1205 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 27.5 148.0
13. Thiele,Sebastian 981 SV GW Niederwiesa 3 0 4 3.0 18.5 139.5
14. Müller,Anton 1047 SVM Wilkau-Haßlau 2 0 5 2.0 21.0 127.0
15. Linnert,Niklas 1047 SK König Plauen 2 0 5 2.0 20.5 128.0
16. Weber,Kevin 1019 SC Reichenbach 2 0 5 2.0 18.5 132.0
17. Großpietsch,Ben 969 Zwickauer SC 1 0 6 1.0 18.0 124.5
18. Burkhardt,Clemens 871 SC Annaberg-Buchholz 1 0 6 1.0 17.0 123.5

U12w

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Simon,Tessa 1265 SVM Wilkau-Haßlau 5 2 0 6.0 26.5 148.5
2. Peil,Celine 1155 SC Annaberg-Buchholz 4 3 0 5.5 27.0 147.5
3. Dietrich,Michelle 1061 CSC Aufbau ’95 3 3 1 4.5 24.5 149.5
4. Böhle,Annika 1156 SVM Wilkau-Haßlau 4 1 2 4.5 24.5 147.5
5. Heyne,Julia 954 SG Waldkirchen 4 1 2 4.5 22.0 145.5
6. Cozma,Patricia 1108 SVM Wilkau-Haßlau 3 2 2 4.0 28.0 147.0
7. Hruschka,Donnice 930 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 22.0 142.0
8. Thust,Naomi 840 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 22.5 138.5
9. Ferrenberg,Kaya 743 CSC Aufbau ’95 2 1 4 2.5 19.0 138.5
10. Heckel,Lisa-Marie 844 SV GW Niederwiesa 2 0 5 2.0 20.0 137.5
11. Hruschka,Vivian 868 SV GW Niederwiesa 1 0 6 1.0 21.5 133.0
12. Nepp,Greta Louise 784 TV 1844 Freiberg 0 2 5 1.0 20.0 132.5

U14m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Vogel,Roven 1580 Siebenlehner SV 90 5 1 1 5.5 24.0 151.0
2. Hollas,Leon 1488 ESV Lok Döbeln 4 3 0 5.5 23.0 154.5
3. Nguyen Dang,Huy Duc 1398 SK König Plauen 3 3 1 4.5 26.0 140.0
4. Merkel,Toni 1493 SK König Plauen 2 5 0 4.5 23.0 147.5
5. Nobis,Philipp 1506 SV GW Niederwiesa 4 1 2 4.5 19.0 146.0
6. Voigt,Hilmar 1216 SC Annaberg-Buchholz 2 4 1 4.0 24.5 141.5
7. Zimmermann,Felix 1462 SV GW Niederwiesa 2 4 1 4.0 23.5 140.5
8. Essler,Jonathan 1456 USG Chemnitz 2 4 1 4.0 22.0 144.0
9. Zähringer,Daniel 1214 SC Reichenbach 2 4 1 4.0 20.0 140.0
10. Dresig,Moritz 1381 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 27.5 139.0
11. Pöschl,Tim 1081 SC Annaberg-Buchholz 2 3 2 3.5 22.5 135.0
12. Seyffert,Tim 1225 SK König Plauen 3 1 3 3.5 21.0 132.5
13. Suhr,Daniel 1231 SK König Plauen 1 4 2 3.0 28.0 138.0
14. Hartewig,Anja 1381 CSC Aufbau ’95 3 0 4 3.0 23.5 141.0
15. Zimmermann,Max 1159 SC Reichenbach 1 3 3 2.5 24.5 135.0
16. Benicke,Bastian 1128 Glauchauer SC 1873 2 1 4 2.5 21.5 129.0
17. Laabs,Benedikt 1411 CSC Aufbau ’95 1 3 3 2.5 20.0 136.0
18. Lange,Martin 1253 SV GW Niederwiesa 2 1 4 2.5 20.0 124.5
19. Wiegand,Hendrik 1151 CSC Aufbau ’95 0 3 4 1.5 19.0 128.5
20. Seiler,Toni 994 Post-SV Crimmitschau 1 1 5 1.5 18.5 129.5

U14w

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Oltmanns,Bianca 1488 USG Chemnitz 5 1 1 5.5 14.75
2. Cozma,Diana 1204 SVM Wilkau-Haßlau 4 3 0 5.5 14.50
3. Jentzsch,Juliane 1075 USG Chemnitz 5 1 1 5.5 14.25
4. Schlemmer,Elisabeth 981 SVM Wilkau-Haßlau 4 2 1 5.0 13.50
5. Münzner,Jasmin 1030 ESV Nickelhütte Aue 3 0 4 3.0 3.50
6. Hasse,Elisa 1043 SK König Plauen 2 1 4 2.5 3.50
7. Amberg,Anne Maria 687 USG Chemnitz 1 0 6 1.0 0.00
8. Zimmermann,Lena SV GW Niederwiesa 0 0 7 0.0 0.00

U16m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Matschewsky,Justus 1705 USG Chemnitz 6 1 0 6.5 23.0 153.5
2. Zeitz,Eric 1569 SG Niederneuschönberg 3 3 1 4.5 26.0 142.5
3. Bilz,Constantin 1525 HSV Eintracht Seiffen 3 3 1 4.5 25.0 145.5
4. Bräuer,Felix 1533 SG Niederneuschönberg 3 3 1 4.5 20.0 148.5
5. Humburg,Philipp 1652 BSC Rapid Chemnitz 2 4 1 4.0 23.5 145.5
6. Karl,Binh 1329 SK König Plauen 3 2 2 4.0 20.5 143.0
7. Essler,Oskar 1495 USG Chemnitz 2 3 2 3.5 26.5 140.5
8. Kempe,Anne 1486 CSC Aufbau ’95 2 3 2 3.5 24.0 136.0
9. Dumke,Fabian 1446 CSC Aufbau ’95 2 3 2 3.5 21.5 133.5
10. Ahlswede,Christian 1510 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 3 3.5 18.5 133.0
11. Dietrich,Franz 1393 Siebenlehner SV 90 2 2 3 3.0 27.0 134.0
12. Pinka,Maximilian 1349 TV 1844 Freiberg 3 0 4 3.0 21.0 141.5
13. Gerstung,Richard 1372 Post-SV Crimmitschau 2 1 4 2.5 22.5 135.0
14. Damisch,Alexander 1200 SC Reichenbach 2 1 4 2.5 19.5 136.0
15. Hempel,Kevin 1481 SVM Wilkau-Haßlau 2 0 5 2.0 25.0 130.0
16. Freitag,Maximilian 1218 Siebenlehner SV 90 1 0 6 1.0 20.5 137.0

U16w

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer SBSum
1. Kaden,Romy 1499 CSC Aufbau ’95 5 0 0 5.0 10.00
2. Nobis,Anna 1581 SV GW Niederwiesa 3 0 2 3.0 5.50
3. Möbius,Karola 1319 SV GW Niederwiesa 1 2 2 2.0 3.25 6.875
4. Münzner,Rebecca 1162 TSV Elektr. Gornsdorf 1 2 2 2.0 3.25 6.125
5. Schmieder,Michelle 1329 ESV Nickelhütte Aue 1 1 3 1.5 4.00
6. Löser,Cynthia 1104 TSV Elektr. Gornsdorf 1 1 3 1.5 2.50

U18m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Meyer,Stephan 1659 SK König Plauen 7 0 0 7.0 24.5 146.5
2. Schuffenhauer,Robert 1623 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 24.5 149.5
3. Süß,Nils 1742 SK König Plauen 5 0 2 5.0 23.0 148.0
4. Hartewig,Philipp 1646 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 21.0 151.0
5. Seifert,Tom 1469 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 27.0 138.0
6. Richter,Erik 1310 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 21.0 149.5
7. Röschke,Tobias 1199 Post-SV Crimmitschau 2 0 5 2.0 27.0 138.0
8. Knabe,Sascha 1228 SC Reichenbach 0 3 4 1.5 24.0 142.0
9. Stöckel,Paul 1053 TSV Elektr. Gornsdorf 1 1 5 1.5 24.0 140.5
10. Jeziak,Lucas 1313 SV GW Niederwiesa 0 1 6 0.5 21.0 146.0

U18w

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Ferrenberg,Lydia 1504 CSC Aufbau ’95 4 0 0 4.0 4.00
2. Gündel,Anna 1070 SG Waldkirchen 2 0 2 2.0 0.00
3. Schwarzenberg,Iris Glauchauer SC 1873 0 0 4 0.0 0.00

U20m

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Gretschischnikow,Dimitrij 1747 Glauchauer SC 1873 5 1 0 5.5 11.25
2. Machold,Alex 1618 Post-SV Crimmitschau 2 3 1 3.5 5.75
3. Bertram,Joe 1516 SV Eiche Reichenbrand 2 2 2 3.0 3.50
4. Schubert,Rouven 1019 SC Annaberg-Buchholz 0 0 6 0.0 0.00